| 部門整體支出績效目標(biāo)表 | ||||||
| ( 2024 年度) | ||||||
| 部門名稱 | 新余市醫(yī)療保障局 | |||||
| 當(dāng)年預(yù)算情況(萬元) | ||||||
| 收入預(yù)算合計(jì) | 724.2 | |||||
| 其中:財(cái)政撥款 | 715.67 | 其他經(jīng)費(fèi) | 8.54 | |||
| 支出預(yù)算合計(jì) | 724.2 | |||||
| 其中:基本支出 | 685.67 | 項(xiàng)目支出 | 38.54 | |||
| 年度總體目標(biāo) | 建立完善全市統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。提升醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)能力,拓寬醫(yī)保服務(wù)渠道,提高群眾參保滿意度,減輕參保群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)。 | |||||
| 年度績效指標(biāo) | ||||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 目標(biāo)值 | |||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全市參保人數(shù) | ≥116.5萬人 | |||
| 開展醫(yī)保專業(yè)知識(shí)培訓(xùn) | ≥3次 | |||||
| 開展醫(yī)保政策宣傳 | ≥5次 | |||||
| 發(fā)放醫(yī)保知識(shí)宣傳資料 | ≥5000份 | |||||
| 召開醫(yī)保政策新聞發(fā)布會(huì)、政策吹風(fēng)會(huì)次數(shù) | ≥2次 | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 異地住院報(bào)銷完成率 | 100% | ||||
| 信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋率 | 100% | |||||
| 大病醫(yī)療保險(xiǎn)參保率 | 100% | |||||
| 定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查覆蓋率 | ≥100% | |||||
| 職工參保覆蓋率 | ≥97% | |||||
| 城鄉(xiāng)居民參保率 | ≥97% | |||||
| 生育保險(xiǎn)參保率 | 100% | |||||
| 信息系統(tǒng)建設(shè)完成率 | 100% | |||||
| 醫(yī)療保險(xiǎn)知識(shí)培訓(xùn)覆蓋率 | ≥60% | |||||
| 異地稽核案件完成率 | ≥100% | |||||
| 預(yù)算資金使用率 | ≥100% | |||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 異地就醫(yī)報(bào)銷及時(shí)率 | 100% | ||||
| 稽查案件及時(shí)性 | 及時(shí) | |||||
| 當(dāng)年各級(jí)財(cái)政撥款補(bǔ)助到位率 | ≥100% | |||||
| 定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)檢查及時(shí)率 | ≥100% | |||||
| 成本指標(biāo) | 三公經(jīng)費(fèi)控制率 | ≥100% | ||||
| 信息更新及時(shí)性 | 及時(shí) | |||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 異地定點(diǎn)就醫(yī)稽查追回保險(xiǎn)基金 | ≥126萬元 | |||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)問題整改率 | ≥100% | ||||
| 異地就醫(yī)直接結(jié)算覆蓋率 | 全面覆蓋 | |||||
| 醫(yī)保經(jīng)辦能力 | 穩(wěn)步提升 | |||||
| 醫(yī)療保障水平 | 穩(wěn)步提高 | |||||
| 醫(yī)保信息系統(tǒng)重大安全事件響應(yīng)時(shí)間 | ≤60分鐘 | |||||
| 生育津貼發(fā)放及時(shí)到位率 | 及時(shí)到位 | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 信息系統(tǒng)使用人員滿意度 | ≥90% | |||
| 內(nèi)部干部職工滿意度 | ≥90% | |||||
| 參保人員對(duì)醫(yī)保服務(wù)的滿意度 | ≥85% | |||||

贛公網(wǎng)安備 36050202000078號(hào)