| 新余市2023年度第四季度城鄉(xiāng)低保資金 發(fā)放情況 |
|||
| 縣區(qū) | 保障類別 | 季保障人數(shù) (人次) |
季發(fā)放資金 (萬(wàn)元) |
| 分宜縣 | 城市低保 | 6754 | 388.4869 |
| 農(nóng)村低保 | 34787 | 1553.9442 | |
| 渝水區(qū) | 城市低保 | 10822 | 638.6297 |
| 農(nóng)村低保 | 35431 | 1604.9625 | |
| 仙女湖區(qū) | 城市低保 | 190 | 11.467 |
| 農(nóng)村低保 | 8182 | 366.4312 | |
| 高新區(qū) | 城市低保 | 1256 | 72.1218 |
| 農(nóng)村低保 | 7746 | 346.5311 | |
| 新余市 | 城市低保 | 19022 | 1110.7054 |
| 農(nóng)村低保 | 86146 | 3871.869 | |
| 備注: | |||
【城鄉(xiāng)低保】新余市2023年度第四季度城鄉(xiāng)低保資金發(fā)放情況
日期:2024-01-10 15:44
來(lái)源:市民政局
作者:
訪問(wèn)量:1
字體:【大中小】
打印
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
贛公網(wǎng)安備 36050202000078號(hào)