| 2024年二季度孤兒和事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童資金支出情況 | |||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||
| 縣區(qū) | 孤兒基本生活保障 | 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童基本生活保障 | 殘疾孤兒(殘疾事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童)照料護(hù)理補(bǔ)貼 | ||||||
| 機(jī)構(gòu)人數(shù) | 散居人數(shù) | 發(fā)放金額 | 機(jī)構(gòu)人數(shù) | 散居人數(shù) | 發(fā)放金額 | 殘疾孤兒人數(shù) | 殘疾事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童人數(shù) | 發(fā)放金額 | |
| 分宜縣 | 0 | 10 | 4.35 | 0 | 56 | 16.9595 | 1 | 5 | 2.72 |
| 渝水區(qū) | 47 | 16 | 41.078 | 0 | 232 | 72.1705 | 45 | 17 | 31.008 |
| 高新區(qū) | 0 | 1 | 0.462 | 2 | 31 | 10.487 | 0 | 5 | 2.43 |
| 仙女湖區(qū) | 0 | 2 | 0.924 | 0 | 26 | 8.4005 | 0 | 2 | 0.972 |
| 合計(jì) | 47 | 29 | 46.814 | 2 | 345 | 108.0175 | 46 | 29 | 37.13 |
| 備注:人數(shù)為6月份人數(shù) | |||||||||
2024年二季度孤兒和事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童資金支出情況
日期:2024-08-02 15:26
來源:市民政局
作者:
訪問量:1
字體:【大中小】
打印
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
贛公網(wǎng)安備 36050202000078號(hào)