| 統(tǒng)籌區(qū) | 城鄉(xiāng)居民 | 職工 | 手工救助 (城鄉(xiāng)居民、職工) |
合計(jì) | ||||
| 城鄉(xiāng)居民人次 | 城鄉(xiāng)居民金額(元) | 職工人次 | 職工金額(元) | 手工救助人次 | 手工救助金額(元) | 人次 | 金額(元) | |
| 渝水區(qū) | 7519 | 3025598.59 | 248 | 84863.1 | 0 | 0 | 7767 | 3110461.69 |
| 高新區(qū) | 1710 | 791892.09 | 40 | 16808.46 | 0 | 0 | 1750 | 808700.55 |
| 仙女湖區(qū) | 1585 | 616317.63 | 31 | 11779.1 | 0 | 0 | 1616 | 628096.73 |
| 分宜縣 | 6691 | 2354148.74 | 88 | 27218.94 | 0 | 0 | 6779 | 2381367.68 |
| 合計(jì) | 17505 | 6787957.05 | 407 | 140669.6 | 0 | 0 | 17912 | 6928626.65 |
2024年4月醫(yī)療救助資金情況
日期:2024-05-30 16:17
來(lái)源:新余市醫(yī)療保障局
作者:新余市醫(yī)療保障局
訪問(wèn)量:1
字體:【大中小】
打印
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
贛公網(wǎng)安備 36050202000078號(hào)