| 2023年新余市殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”第四季度發(fā)放公示表 | ||||||||||||||
| 季 度 |
縣(區(qū)) | 僅享受生活補(bǔ)貼人次 | 生活補(bǔ)貼發(fā)放金額(元) | 僅享受護(hù)理補(bǔ)貼人次 | 護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放金額(元) | 同時(shí)享受兩補(bǔ)人次 | 兩補(bǔ)發(fā)放金額(元) | 補(bǔ)發(fā)總(人/次) | 補(bǔ)發(fā)總金額(元) | 提標(biāo)提補(bǔ) (人/次) |
提標(biāo)提補(bǔ) 總金額 |
季總發(fā)放人次 | 季總發(fā)放 金額(元) |
備 注 |
| 四 季 度 | 渝水區(qū) | 6303 | 630300 | 12660 | 1266000 | 8121 | 1624200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27084 | 3520500 | |
| 分宜縣 | 5961 | 596100 | 5057 | 505700 | 5140 | 1028000 | 3 | 1800 | 0 | 0 | 16161 | 2131600 | ||
| 高新區(qū) | 1350 | 135000 | 2291 | 229100 | 1531 | 306200 | 2 | 200 | 0 | 0 | 5174 | 670500 | ||
| 仙女湖區(qū) | 1151 | 115100 | 1637 | 163700 | 1149 | 229800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3937 | 508600 | ||
| 全市合計(jì) | 14765 | 1476500 | 21645 | 2164500 | 15941 | 3188200 | 5 | 2000 | 0 | 0 | 52356 | 6831200 | ||
| 困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為100元/月/人 | ||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:各縣區(qū)兩補(bǔ)專干 填報(bào)時(shí)間:2024 年1月12日 | ||||||||||||||
2023年新余市殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”第四季度發(fā)放公示表
日期:2024-01-15 16:51
來(lái)源:市民政局
作者:
訪問(wèn)量:1
字體:【大中小】
打印
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
贛公網(wǎng)安備 36050202000078號(hào)