| 序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | |||
| 一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群體 | 主動 | 依申請 | ||||||
| 1 | 公共服務(wù) | 政策文件 | 水利領(lǐng)域政策文件及相關(guān)解讀。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 分宜縣水利局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
| ■其他 | |||||||||||
| 2 | 重大決策預(yù)公開 | 水利領(lǐng)域的重大決策,決策前向社會公開決策草案、決策依據(jù),意見征集方式和期限。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 按進(jìn)展情況及時公開 | 分宜縣水利局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
| 《重大行政決策程序暫行條例》 | ■其他 | ||||||||||
| 3 | 回應(yīng)關(guān)切 | 對涉及水利領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)社會熱點問題、群眾廣泛關(guān)注的熱點、咨詢的相關(guān)問題等進(jìn)行回應(yīng)。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 及時回應(yīng) | 分宜縣水利局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
| 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府信息公開回應(yīng)社會關(guān)切提升政府公信力的意見》 | ■廣播電視 | ||||||||||
| 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于在政務(wù)公開工作中進(jìn)一步做好政務(wù)輿情回應(yīng)的通知》 | 分宜縣水利局 | ■其他 | |||||||||
| 4 | 業(yè)務(wù)辦理 | 主要業(yè)務(wù)工作的辦事依據(jù)、條件、程序、時限,辦事時間、地點、部門、聯(lián)系方式及相關(guān)辦理結(jié)果。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 行政許可的執(zhí)法決定信息在執(zhí)法決定作出之日起7個工作日內(nèi),其他信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
| 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推行行政執(zhí)法公示制度全過程記錄制度重大執(zhí)法決定法制審核制度的指導(dǎo)意見》 | 分宜縣水利局 | ■政務(wù)服務(wù)中心 | |||||||||
| ■其他 | |||||||||||
| 5 | 水利規(guī)劃 | 本級本區(qū)域的水利領(lǐng)域?qū)m椧?guī)劃、流域規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃。 | 《中華人民共和國水法》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 分宜縣水利局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
| 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | ■其他 | ||||||||||
| 6 | 依法行政 | 實施行政處罰、行政強(qiáng)制等事項的依據(jù)、條件、程序以及本行政機(jī)關(guān)認(rèn)為具有一定社會影響的行政處罰決定。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 行政處罰的執(zhí)法決定信息在執(zhí)法決定作出之日起7個工作日內(nèi),其他信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 分宜縣水利局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
| 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推行行政執(zhí)法公示制度全過程記錄制度重大執(zhí)法決定法制審核制度的指導(dǎo)意見》 | ■其他 | ||||||||||
| 7 | 水資源管理與保護(hù) | 取用水 | 重要飲用水水源地名錄。 | 《國務(wù)院關(guān)于實行最嚴(yán)格水資源管理制度的意見》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 分宜縣水利局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
| ■其他 | |||||||||||
| 8 | 審批機(jī)關(guān)認(rèn)為涉及社會公共利益的取水聽證,定期發(fā)放取水許可證的情況。 | 《取水許可和水資源費征收管理條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 分宜縣水利局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
| ■其他 | |||||||||||
| 9 | 地下水管理 | 地下水狀況調(diào)查評價成果,從事地下水節(jié)約、保護(hù)、利用活動單位和個人的誠信檔案。 | 《地下水管理條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 分宜縣水利局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
| ■其他 | |||||||||||
| 10 | 節(jié)約用水 | 節(jié)約用水 | 縣域節(jié)水型社會達(dá)標(biāo)建設(shè)情況,水效領(lǐng)跑者引領(lǐng)行動開展情況。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 分宜縣水利局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
| 《“十四五”節(jié)水型社會建設(shè)規(guī)劃》 | ■其他 | ||||||||||
| 《水利部關(guān)于印發(fā)縣域節(jié)水型社會達(dá)標(biāo)建設(shè)管理辦法的通知》 | 分宜縣水利局 | ||||||||||
| 11 | 水利工程建設(shè) | 水利工程建設(shè) | 水利工程建設(shè)項目的實施情況。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
| 分宜縣水利局 | ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | ||||||||||
| ■其他 | |||||||||||
| 12 | 運行管理 | 工程信息與運行安全 | 水庫(大壩)工程的工程簡介、工程管理與保護(hù)范圍及責(zé)任人,水閘工程和堤防工程的工程簡介、工程管理與保護(hù)范圍。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 分宜縣水利局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
| 《水利部關(guān)于開展河湖管理范圍和水利工程管理與保護(hù)范圍劃定工作的通知》 | ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | ||||||||||
| ■其他 | |||||||||||
| 13 | 河湖管理 | 河湖長制工作 | 縣、鄉(xiāng)兩級河湖長名錄,河湖長姓名、職責(zé)、河湖概況、管護(hù)目標(biāo)、監(jiān)督電話。 | 《關(guān)于全面推行河長制的意見》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 分宜縣人民政府、分宜縣水利局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
| 《關(guān)于在湖泊實施湖長制的指導(dǎo)意見》 | ■其他 | ||||||||||
| 14 | 水域岸線管理 | 河湖管理范圍。 | 《中華人民共和國長江保護(hù)法》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 分宜縣人民政府、分宜縣水利局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
| 《關(guān)于全面推行河長制的意見》 | ■其他 | ||||||||||
| 15 | 河道采砂管理 | 采砂管理河長責(zé)任人、行政主管部門責(zé)任人、現(xiàn)場監(jiān)管責(zé)任人、行政執(zhí)法責(zé)任人,禁采區(qū)和禁采期。 | 《中華人民共和國水法》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 分宜縣水利局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
| 《長江河道采砂管理條例》 | ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | ||||||||||
| 《水利部關(guān)于河道采砂管理工作的指導(dǎo)意見》 | ■其他 | ||||||||||
| 《長江河道采砂管理條例實施辦法》 | |||||||||||
| 16 | 水土保持 | 水土流失防治及監(jiān)督管理 | 水土流失重點預(yù)防區(qū)和重點治理區(qū),崩塌、滑坡危險區(qū)和泥石流易發(fā)區(qū)的范圍,禁止開墾的陡坡地的范圍。 | 《中華人民共和國水土保持法》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 分宜縣水利局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
| ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| ■其他 | |||||||||||
| 17 | 農(nóng)村水利水電 | 農(nóng)田水利工程 | 大中型灌排工程等農(nóng)田水利建設(shè)運營情況、年度實施計劃、建設(shè)條件、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)信息。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 分宜縣人民政府、分宜縣水利局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
| 《農(nóng)田水利條例》 | ■其他 | ||||||||||
| 18 | 農(nóng)村供水工程 | 千人以上供水單位責(zé)任人、供水服務(wù)電話。 | 《水利部關(guān)于建立農(nóng)村飲水安全管理責(zé)任體系的通知》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 供水單位 | ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | |||
| ■其他 | |||||||||||
| 19 | 農(nóng)村水電工程 | 小水電站生態(tài)需水監(jiān)測數(shù)據(jù),區(qū)域內(nèi)綠色小水電示范電站名稱及創(chuàng)建進(jìn)展。 | 《水利部關(guān)于推進(jìn)綠色小水電發(fā)展的指導(dǎo)意見》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 分宜縣水利局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
| ■其他 | |||||||||||
| 21 | 監(jiān)督管理 | 水利安全生產(chǎn)監(jiān)督 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查情況,舉報電話、信箱或電子郵件地址等網(wǎng)絡(luò)舉報平臺,違法行為情節(jié)嚴(yán)重的水利生產(chǎn)經(jīng)營單位及其有關(guān)從業(yè)人員,安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 分宜縣水利局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
| 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | ■其他 | ||||||||||
| 22 | “雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管 | 隨機(jī)抽查事項清單,抽查情況及查處結(jié)果。 | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推廣隨機(jī)抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管的通知》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 分宜縣水利局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
| 《水利部辦公廳關(guān)于印發(fā)推行“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作方案的通知》 | ■其他 | ||||||||||
| 23 | 水旱災(zāi)害防御 | 水旱災(zāi)害防御 | 1.防洪規(guī)劃保留區(qū),洪水預(yù)警信息、干旱預(yù)警信息; | 《中華人民共和國防洪法》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi),或按照行業(yè)有關(guān)規(guī)定 | 分宜縣水利局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
| 2.山洪災(zāi)害預(yù)警信息。 | 《水利部水旱災(zāi)害防御應(yīng)急響應(yīng)工作規(guī)程》 | ■兩微一端 | |||||||||
| 分宜縣水利局 | ■廣播電視 | ||||||||||
| ■紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| 分宜縣水利局 | ■入戶/現(xiàn)場 | ||||||||||
| ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| 24 | 蓄滯洪區(qū)運用 | 蓄滯洪區(qū)運用后的補(bǔ)償對象、范圍和標(biāo)準(zhǔn)。 | 《蓄滯洪區(qū)運用補(bǔ)償暫行辦法》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 分宜縣人民政府及水利局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | |||
| ■其他 | |||||||||||
| 25 | 水文管理 | 水文監(jiān)測與情報預(yù)報 | 基本水文資料。 | 《中華人民共和國水法》 | 按照行業(yè)有關(guān)規(guī)定 | 分宜縣水利局 | ■其他 | √ | √ | ||
| 26 | 水文情報預(yù)報預(yù)警信息。 | 《中華人民共和國水法》 | 按照行業(yè)有關(guān)規(guī)定 | 分宜縣水利局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
| 《中華人民共和國水文條例》 | ■兩微一端 | ||||||||||
| 《水利部水旱災(zāi)害防御應(yīng)急響應(yīng)工作規(guī)程》 | ■廣播電視 | ||||||||||
| ■紙質(zhì)媒體 | |||||||||||
| ■入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
| ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | |||||||||||
| 27 | 水資源調(diào)度 | 調(diào)水工程信息 | 本區(qū)域(流域)內(nèi)調(diào)水工程引水量、調(diào)入水量。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 分宜縣水利局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
| 《國務(wù)院關(guān)于實行最嚴(yán)格水資源管理制度的意見》 | ■其他 | ||||||||||
| 《水利部關(guān)于印發(fā)水資源調(diào)度管理辦法的通知》 | |||||||||||
| 28 | 水利科技 | 水利科技 | 面向基層需求的成熟適用水利科技成果信息及推廣情況,水利科普工作開展情況。 | 《中華人民共和國促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化法》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 分宜縣水利局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
| 《關(guān)于新時代進(jìn)一步加強(qiáng)科學(xué)技術(shù)普及工作的意見》 | ■其他 | ||||||||||
| 《水利部、共青團(tuán)中央、 中國科協(xié)關(guān)于加強(qiáng)水利科普工作的指導(dǎo)意見》 | |||||||||||
贛公網(wǎng)安備 36050202000078號