| 單位:畝 | |||||||
| 序號 | 區域 | 項目名稱 | 宗地位置 | 宗地 面積 |
宗地用途 | 供地 方式 |
備注 |
| 1 | 城區 | 原服裝廠棚改地塊 | 仙來西大道以南,聯通公司以東 | 10.89 | 居住 | 出讓 | 待拆遷 |
| 2 | 城區 | 原看守所 | 沿江路以北,鐘靈大道以東 | 120 | 居住 | 出讓 | 還有三棟舊民房待拆遷 |
| 3 | 城區 | 住建片區棚改二期 | 仙來大道以北、長青路以東 | 44.91 | 商業 | 出讓 | |
| 4 | 城區 | 茶山路,勞動路交叉口兩側地塊 | 勞動北路與茶山路交叉口東北角 | 57 | 居住 | 出讓 | 待拆遷 |
| 5 | 城區 | 茶山路,勞動路交叉口兩側地塊 | 勞動路與茶山路交叉口東南角 | 30.77 | 居住 | 出讓 | 待拆遷 |
| 6 | 城區 | 新紡棚改 | 仰天崗大道以北,勞動路以西 | 240 | 居住 | 出讓 | |
| 7 | 城區 | 市三中東側地塊 | 抱石大道與新欣大道交叉口東北角 | 60 | 居住 | 出讓 | 原衛校兩棟家屬樓及鐘經幫住宅待拆遷 |
| 8 | 城區 | 春龍賓館西面 | 春龍賓館以西賽維大道以北 | 100 | 居住 | 出讓 | 正在調規 |
| 9 | 城區 | 五金工業園 | 白竹路以南 | 100 | 居住 | 出讓 | 待拆遷(屬高新區拆遷任務 ) |
| 10 | 城區 | 反山棚戶區改造剩余土地 | 反山村 | 200 | 居住 | 出讓 | 待拆遷 |
| 11 | 城區 | 原鋼絲廠生活區 | 清宜路南側、原鋼絲廠生活區院內西側 | 32 | 居住 | 出讓 | |
| 12 | 城區 | 燕子山小學 | 仙來大道以南,長林路以西 | 49.6 | 教育 | 劃撥 | 待拆遷 |
| 13 | 城區 | 毛家小學 | 勞動路,贛西大道交叉口西南 | 14.15 | 教育 | 劃撥 | 待拆遷,部分未報批 |
| 14 | 城區 | 抱石學校 | 袁河生態新城 | 81.03 | 教育 | 劃撥 | 孔目江防洪堤調整未完成 |
| 15 | 城區 | 白竹路體育公園 | 白竹路以北,翠湖天地南側 | 40 | 公共服務 | 劃撥 | 待拆遷 |
| 小計 | 1180.35 | ||||||
| 16 | 各單位上報項目 | s222線金雞布至峽石段二級公路改建工程 | 仙女湖 | 300 | 道路 | 劃撥 | 公路局 |
| 17 | 渝鈐大道 | 渝水區界水鎮 | 46.703 | 道路建設 | 劃撥 | 交通局 | |
| 18 | 長青小學 | 堎上路新余市教育局大院內 | 15 | 教育用地 | 劃撥 | 教育局 | |
| 19 | 明志小學擴建 | 仙來西大道二十五公司小區 | 30 | 教育用地 | 劃撥 | 教育局 | |
| 20 | 城北幼兒園 | 虎山路2號 | 2.55 | 教育教學 | 劃撥 | 教育局 | |
| 21 | 新余第九中學 | 新余九中西側校外(里木糖小區 | 10 | 教育用地 | 劃撥 | 教育局 | |
| 22 | 新余九中校內(2棟居民樓) | 3 | 教育用地 | 劃撥 | |||
| 25 | 城東堤 | 渝水區通州辦、高新區水西鎮 | 368.56 | 水利設施用地 | 劃撥 | 水利局 | |
| 26 | 何家、鵬湖排澇站 | 渝水區珠珊鎮 | 18.00 | 水利設施用地 | 劃撥 | 水利局 | |
| 27 | 新余市全域旅游綜合服務項目 | 仙來西大道以北,仰天崗大道以西 | 50.55 | 文化設施用地 | 劃撥 | 文化局 | |
| 小計 | 844.363 | ||||||
| 28 | 市投控集團項目 | 新鋼棚戶區改造(環山南區)周邊路網完善工程 | 聚賢路 | 68.72 | 道路 | 劃撥 | 市投控集團 |
| 29 | 吉泰·龍澤園谷豐巷道路完善工程 | 谷豐巷 | 2.91 | 道路 | 劃撥 | 市投控集團 | |
| 30 | 吉泰·思安居盤龍路道路完善工程 | 盤龍路 | 12.17 | 道路 | 劃撥 | 市投控集團 | |
| 31 | 城區口袋公園 | 位于解放東路以南,永康巷以西,龍鳳花園小區以東 | 4.95 | 公共管理 | 劃撥 | 市投控集團 | |
| 32 | 新余市孔目江兩岸循環游步道提升改造工程(三期) | 游步道北起孔目江一號閘壩橋,南至通濟橋,兩岸岸線總長約3公里 | 450 | 道路 | 劃撥 | 市投控集團 | |
| 33 | 新余市獅峰路新建工程(仙來大道—東門山路) | 道路北起仙來大道,南至東門山路,路線全長約350米 | 11.62 | 道路 | 劃撥 | 市投控集團 | |
| 34 | 新余市明志路新建工程(竹山路--勞動路) | 道路西起竹山路,東至勞動路,路線全長約1.47公里 | 37.2 | 道路 | 劃撥 | 市投控集團 | |
| 35 | 新余市富家路新建工程(長林路--五一路) | 道路西起長林路,東至五一路,路線全長約270米 | 8.08 | 道路 | 劃撥 | 市投控集團 | |
| 36 | 新余市袁河生態新城新城大道南延工程(緯六路--緯四路) | 新城大道南延工程緯六路至緯四路路段,長260米 | 11.27 | 道路 | 劃撥 | 市投控集團 | |
| 37 | 新余市袁河生態新城經二五路新建工程(干3排水渠--緯四路) | 道路北起干-3排水渠,南至緯四路,路線全長約150米 | 6.04 | 道路 | 劃撥 | 市投控集團 | |
| 38 | 新余市渝水二中周邊路網完善工程 | 和樂路、富興路、下棚路 | 60.48 | 道路 | 劃撥 | 市投控集團 | |
| 39 | 城東汽車站周邊路網完善工程 | 1.經一路:道路北起抱石大道,南至緯十二路,2.緯十二路:道路西起新欣大道,東至經一路 | 21.89 | 道路 | 劃撥 | 市投控集團 | |
| 40 | 新余市茶山變電站配套電力管溝建設工程 | 1.五一路子項:沿五一路(仰天崗大道-贛西大道)新建24管400米電力管溝;2.仰天崗大道子項:沿仰天崗大道(五一路-勞動北路)新建12管2公里電力管溝;3.長青路子項:沿長青路(贛西大道-北湖路)新建6管600米電力管溝。 |
9.77 | 道路 | 劃撥 | 市投控集團 | |
| 41 | 新余市袁河生態新城春龍大道新建工程(新陽大道--院前棚改) | 結合“兩江兩區”及院前棚改,實施本項目。道路西起錦繡大道,東至院前棚改,路線全長約780米。 | 77.82 | 道路 | 劃撥 | 市投控集團 | |
| 42 | 新余市抱石學校周邊路網完善工程 | 1.經十二路(緯八路--抱石大道):路線全長660米;2.濱河北路(緯九路--抱石大道):路線全長337米;3.緯九路(經十二路--濱河北路):路線全長388米;4.緯十路(經十四路--濱河北路):路線全長358米 | 57.11 | 道路 | 劃撥 | 市投控集團 | |
| 43 | 新鋼體育館周邊路網完善工程 | 1.聚德路北起團結西路,南至聚賢路,全長約504m;2.聚祥路西起聚德路,東至長青南路,全長約216m;3.聚賢路西起聚德路,東至長青南路,全長約193m |
20.32 | 道路 | 劃撥 | 市投控集團 | |
| 44 | 交警支隊車駕管一體化服務中心項目 | 仙女湖區 | 155.9 | 公共管理 | 劃撥 | 市投控集團 | |
| 45 | 吳家龍巢棚改項目 | 緯二二路以南、緯二三路以北、緯一路以東、春龍大道以西 |
45.65 | 住宅 | 劃撥 | 市投控集團 | |
| 46 | 高鐵新區村民拆遷安置小區(圣地花園)二期 | 東臨玉帶湖公園,北臨祥龍大道,西臨長善路,西側為高鐵新余北站 | 166.2 | 住宅 | 劃撥 | 市投控集團 | |
| 47 | 袁河生態新城緯八路、經八路及經五路新建工程 |
緯八路西接新欣南大道、東至渝貫閘橋往東20m。經八路南接抱石大道、北接規劃的緯八路。經五路南接抱石大道,北接規劃的緯八路 |
73.5 | 道路 | 劃撥 | 市投控集團 | |
| 48 | 袁河生態新城緯三路新建工程 | 西接濱河南路,東接春龍大道。 | 44.55 | 道路 | 劃撥 | 市投控集團 | |
| 49 | 仰天崗游步道項目 | 項目分兩期實施,一期以南部為主,東起鐘靈大道彩虹橋,西至崇慶寺,綠道寬約3M,長約8公里;二期以西北部為主,與一期對接,實現整個仰天崗國家森林公園綠道的環形貫通 | 26 | 道路 | 劃撥 | 市投控集團 | |
| 50 | 亞行貸款孔目江流域洪水防控及環境治理 | 利用原地形存在的湖泊、水系建設城市湖泊公園及景觀河道,包括玉帶湖公園和祥龍湖公園等 | 200 | 水利設施用地 | 劃撥 | 市投控集團 | |
| 小計 | 1572.15 | ||||||
| 合計 | 3596.863 |
贛公網安備 36050202000078號