| 單位:畝 | |||||||
| 序號(hào) | 地區(qū) | 項(xiàng)目名稱 | 宗地位置 | 宗地 面積 |
宗地用途 | 供地 方式 |
備注 |
| 1 | 渝水區(qū) | 新鋼產(chǎn)業(yè)園,控規(guī)內(nèi)批而未用 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)珠珊片縱一路以西,橫一路以北 | 410 | 工業(yè)用地 | 出讓 | |
| 2 | 渝水區(qū) | 大唐二期異地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 | 良山鎮(zhèn)白沙村委 | 865 | 工業(yè)用地 | 出讓 | |
| 3 | 渝水區(qū) | 消防產(chǎn)業(yè)園,控規(guī)內(nèi)批而未用 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)珠珊片創(chuàng)新花園公租房以西,橫一路以北 | 170 | 工業(yè)用地 | 出讓 | |
| 4 | 渝水區(qū) | 江西勁利鋼材有限公司,控規(guī)內(nèi)批而未用 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)袁河片鄭家村三路以北,浩吉鐵路以西,鄭家村四路以南,力高公司以東 | 50 | 物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 出讓 | |
| 5 | 渝水區(qū) | 江西寶安實(shí)業(yè)有限公司,控規(guī)內(nèi)批而未用 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)袁河片鄭家村三路以北,浩吉鐵路以西,鄭家村四路以南,力高公司以東 | 50 | 物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 出讓 | |
| 6 | 渝水區(qū) | 華伍、產(chǎn)興,控規(guī)外批而未用地 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)袁河片鋼城路以西,拓新路以南 | 200 | 工業(yè)用地 | 出讓 | |
| 7 | 渝水區(qū) | 瀚德科技,控規(guī)內(nèi)批而未用 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)袁河片瀚德科技以東,鄭家村二路以北 | 36 | 工業(yè)用地 | 出讓 | |
| 8 | 渝水區(qū) | 金捷金屬,控規(guī)內(nèi)批而未用 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)袁河片章家山路以東,鐵西路以西(原農(nóng)機(jī)賽場(chǎng)) | 35 | 物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 出讓 | |
| 9 | 渝水區(qū) | 新余鑫富五金制品廠,控規(guī)內(nèi)批而未用 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)珠珊片縱一路以西,張少鋼鐵以南,新鋼良山鐵路專線以東,寶華路以北 | 30 | 工業(yè)用地 | 出讓 | |
| 10 | 渝水區(qū) | 天凱樂(lè) | 水北集鎮(zhèn)(水北村委) | 94 | 工業(yè)用地 | 出讓 | |
| 11 | 渝水區(qū) | 渝水區(qū)返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 羅坊鎮(zhèn)黃花堎村委 | 380 | 工業(yè)用地 | 出讓 | |
| 12 | 渝水區(qū) | 生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)園 | 良山鎮(zhèn)周宇村委西山嶺 | 358 | 工業(yè)用地 | 出讓 | |
| 13 | 渝水區(qū) | 煤儲(chǔ)基地 | 良山鎮(zhèn)白沙村委 | 782 | 工業(yè)用地 | 出讓 | |
| 合計(jì) | 3460.00 | ||||||
【土地供應(yīng)計(jì)劃】渝水區(qū)2022年國(guó)有建設(shè)用地供地計(jì)劃明細(xì)表
日期:2022-03-10 09:21
來(lái)源:新余市自然資源局
訪問(wèn)量:1
字體:【大中小】
打印
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
贛公網(wǎng)安備 36050202000078號(hào)