| 單位:畝 | |||||||
| 序號(hào) | 地區(qū) | 項(xiàng)目名稱 | 宗地位置 | 宗地 面積 |
宗地用途 | 供地 方式 |
備注 |
| 1 | 高新區(qū) | 江西銘基高科電子有限公司 | 賽維大道以北、龍騰路以東(原漢騰工業(yè)園) | 157 | 二類工業(yè)用地 | 掛牌 | |
| 2 | 江西銘基高科電子有限公司 | 賽維大道以北、龍騰路以東(原漢騰工業(yè)園) | 48 | 二類工業(yè)用地 | 掛牌 | ||
| 3 | 新余圳上環(huán)保有限公司 | 陽(yáng)光大道以北、西城大道以西 | 6.5 | 二類工業(yè)用地 | 掛牌 | ||
| 4 | 江西春鵬鋰業(yè)有限責(zé)任公司 | 陽(yáng)光大道以北、泉州大道以東 | 300 | 二類工業(yè)用地 | 掛牌 | ||
| 5 | 華孚冷鏈物流股份有限公司 | 陽(yáng)光大道以北,新鋼聯(lián)天以東 | 260 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流用地 | 掛牌 | ||
| 6 | 虎躍學(xué)校擴(kuò)建 | 光明路以北,虎躍路以東 | 25.8 | 教育用地 | 劃撥 | ||
| 7 | 新余中聯(lián)力威機(jī)械制造有限公司 | 陽(yáng)光大道以北,華孚冷鏈公司以東 | 500 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 掛牌 | ||
| 8 | 江西增鑫科技股份有限公司 | 高新區(qū)潭塘路以南、水馬路以西 | 60 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 掛牌 | ||
| 9 | 江西華禹新型材料科技有限公司 | 新余高新區(qū)渝東大道以南、縱四路以西原名士鋼絲地塊南端 | 30 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 掛牌 | ||
| 10 | 恒盛智谷股份有限公司 | 恒盛科技園項(xiàng)目用地新余市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū),科研用地面積約146.36,商業(yè)用地面積約 26 (詳見附件1) | 147 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 掛牌 | ||
| 11 | 昌碩銅業(yè)有限公司 | 項(xiàng)下的土地陽(yáng)光大道以北、春龍大道以東 | 560 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 掛牌 | ||
| 12 | 江西鑫誠(chéng)達(dá)硅化科技有限公司 | 泉州大道以東,陽(yáng)光大道以南,縱二路以西,天運(yùn)路以北 | 148 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 掛牌 | ||
| 13 | 江西東鵬新材料有限責(zé)任公司 | 高新區(qū)南源路以南、春龍大道以東東鵬新材料廠區(qū)地塊 | 10 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 掛牌 | ||
| 14 | 江西贛鋒鋰電科技有限公司 | 高新區(qū)光明路以北、西城大道以東(原木林森公司二期) | 211 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 掛牌 | ||
| 15 | 江西贛鋒循環(huán)科技有限公司 | 新余高新區(qū)東興路以東、橫一路以北 | 200 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 掛牌 | ||
| 16 | 新余鈺宸文化發(fā)展有限公司 | 高新區(qū)南源路以南、桐林路以東(江西久旺汽車有限公司地塊) | 70 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 掛牌 | ||
| 17 | 橫十二路以南,虎躍路以西 | 41.98 | 二類居住用地 | 拍賣 | WN-H08-01-01 | ||
| 18 | 春龍大道以東,潭塘路以北 | 36 | 商住混合用地 | 拍賣 | EN-J01-02-01 | ||
| 19 | 渝東大道以北,聚龍路以西 | 25 | 商住混合用地 | 拍賣 | GXX-C-12-06 | ||
| 20 | 新興路以東、振北路以北 | 53 | 二類住宅用地 | 拍賣 | EN-K24-03 | ||
| 合計(jì) | 2889.28 | ||||||
【土地供應(yīng)計(jì)劃】高新區(qū)2022年國(guó)有建設(shè)用地供地計(jì)劃明細(xì)表
日期:2022-03-10 10:18
來(lái)源:新余市自然資源局
訪問(wèn)量:1
字體:【大中小】
打印
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
贛公網(wǎng)安備 36050202000078號(hào)