| 群眾信訪舉報轉(zhuǎn)辦和邊督邊改公開情況一覽表 (第二十二批 2021年5月5日) |
|||||||||
| 序號 | 受理編號 | 交辦問題基本情況 | 行政區(qū)域 | 污染類型 | 調(diào)查核實情況 | 是否屬實 | 處理和整改情況 | 是否辦結(jié) | 責任人被處理情況 |
| 13 | D2JX202104280059 | 一家無證經(jīng)營的清洗玻璃的小作坊(青云府小區(qū)對斜對面賣河沙的對面)污水直接往地上排。 | 新余市分宜縣 | 水 | 該小作坊為約半個月前租賃分宜縣嘉信精密鑄造廠的閑置廠房,所接三相電來自隔壁一家鐵器加工鋪,從事清洗破碎玻璃。該小作坊清洗破碎玻璃的污水通過廠房內(nèi)的地面流入老舊沉淀池,污水沒有溢出廠區(qū),而且污水經(jīng)沉淀后又循環(huán)用于清洗破碎玻璃,沒有直接外排。該小作坊位于城鄉(xiāng)結(jié)合部,無營業(yè)執(zhí)照,無環(huán)保、消防等任何審批手續(xù),而且廠區(qū)內(nèi)污水橫流,環(huán)境臟亂差,屬于典型的散亂污企業(yè)。 | 屬實 | 問題已辦結(jié),2021年5月1日前該小作坊已全面取締,原料已清除,設備已拆除。 | 已辦結(jié) | 無 |
| 44 | X2JX202104280052 | 1、反映林某根、林某華、林某根等茶山承包者下村民不知情的情況下,于2020年初擅自盜伐山林約200畝,摧毀山林植被,造成水土流失,泥石流填埋了良田灌溉水庫,嚴重破壞了當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境,影響村民的生產(chǎn)、生活。 2、反映自2014年開始,采礦場隨意開采、堆土、排廢、侵占山地,造成水土流失,泥石流填埋了良田灌溉水庫,幾十畝良田無法耕種至今,嚴重破壞生態(tài)環(huán)境,影響村民的生產(chǎn)、生活。 |
新余市渝水區(qū) | 生態(tài),土壤 | 1.下村鎮(zhèn)甘秀埠村甘秀埠組山場面積200余畝,原為老油茶殘次林,有零星杉木、樟樹等林木。現(xiàn)由下村鎮(zhèn)甘秀埠村甘秀埠組林某根、林某華和林某根三人承包經(jīng)營,已改造為經(jīng)濟樹種柑桔。三個承包經(jīng)營者未盜伐山林,山林改造前存在其他人濫伐杉木和野生樟樹問題。下村鎮(zhèn)甘秀埠村甘秀埠組“賴家坪山”和“水庫邊山”山場,2019年12月,分別被陳某根濫伐杉木291株、立木材積8.089立方米;黃某妹濫伐杉木120株、立木材積8.2立方米;下村鎮(zhèn)甘秀埠村甘秀埠組“屋背茶山”的“冬瓜神、禁山”和“后龍山”的“坑煤的”山場被林某根濫伐國家重點保護植物野生樟樹13株、立木材積2.9677立方米。現(xiàn)場有少量水土流失現(xiàn)象,通過在山場種植果樹等水土保持治理措施,水土流失問題已整改到位,山場下游有一山塘,并未被掩埋。2.新余市興巖礦產(chǎn)資源有限公司采石場涉嫌超越批準的礦區(qū)范圍開采石灰?guī)r礦,新余市自然資源局渝水分局已對該公司的越界開采行為下發(fā)了《責令停止違法行為通知書》并立案調(diào)查。2021年1月4日,新余市自然資源局渝水分局將調(diào)查確定新余市興巖礦產(chǎn)資源有限公司越界開采。2021年4月20日,經(jīng)執(zhí)法人員巡查發(fā)現(xiàn)新余市興巖礦產(chǎn)資源有限公司仍存在越界開采行為,目前已將該礦新增越界開采資源量送物價認定中心進行價格認定。該采石場下游為龜形里水庫,并未被填埋,仍然發(fā)揮著灌溉的作用。山地原來有水土流失現(xiàn)象,采石場通過新建三級沉淀池等水土保持治理措施,能減少水土流入水庫,該采石場現(xiàn)已關(guān)停退出,水土流失問題已整改到位。 | 部分屬實 | 1.責令陳某根補種濫伐林木株數(shù)3倍的樹木873株,并處濫伐林木價值4倍的罰款12940元;責令黃某妹補種濫伐林木株數(shù)3倍的樹木360株,并處濫伐林木價值4倍的罰款13120元;對被告人林某根移送司法機關(guān)提取公訴,渝水區(qū)法院已判處罪犯林全根有期徒刑三年,緩刑四年,并處罰金人民幣2萬元。2.新余市興巖礦產(chǎn)資源有限公司采石場已關(guān)停退出,下一步開展生態(tài)修復,新余市自然資源局渝水分局已對該采石場的越界開采行為立案調(diào)查,目前案件還在辦理中。 | 階段性辦結(jié) | |
| 48 | X2JX202104280050 | 舉報新余市渝水區(qū)下村鎮(zhèn)商升村委會老羅坑村淳源磚廠挖山毀林,非法盜采制磚原料(每日1600-2000噸),損毀大面積公益林,同時將生產(chǎn)殘渣傾倒至公益林,嚴重破壞當?shù)厣鷳B(tài)。 | 新余市渝水區(qū) | 生態(tài),土壤 | 淳源磚廠生產(chǎn)用的材料是原下村羅元光煤礦關(guān)停前開采的廢料及煤矸石的存量,未經(jīng)批準占用土地3.1畝建宿舍,2021年4月已拆除并全部復綠到位。該磚廠于2019年辦理林地使用審批手續(xù)1.6298公頃,廠房、工棚、挖制磚原料點均在審批林地范圍內(nèi)或非林地上。該磚廠因安全生產(chǎn)方面存在隱患,于2019年7月提出排險方案申請,經(jīng)審核同意實施排險方案,排險面積為22畝,需要在排險區(qū)域內(nèi)開挖煤矸石,目前排險區(qū)域外暫未發(fā)現(xiàn)有盜采煤矸石行為。因排險需要,修了一條上山路,破壞植被16畝,這16畝于2021年3月已恢復植被,栽植了杉木并鋪設了草坪。《建設項目使用林地審核審批管理辦法》規(guī)定:搶險救災等急需使用林地的建設項目,依據(jù)土地管理法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,可以先行使用林地。用地單位或者個人應當在災情結(jié)束后6個月內(nèi)補辦使用林地審核手續(xù)。屬于臨時用地的,災后應當恢復林業(yè)生產(chǎn)條件,依法補償后交還原林地使用者,不再辦理用地審批手續(xù)。 | 部分屬實 | 責令新余市淳源新型環(huán)保建材有限公司在確保安全的前提下加快安全隱患排險進度,加強日常監(jiān)管,督促排險完成后將開挖的區(qū)域及時進行復綠。 | 已辦結(jié) | 無 |
| 75 | D2JX202104280015 | 1.松山嶺上一家塑料粒子場通過融化水泥袋作業(yè),排出濃煙及污水污染下游水庫;2.火坑(地名)砂石廠洗砂污水污染河流。 | 新余市分宜縣 | 大氣,水 | 1.該塑料粒子場為分宜縣環(huán)宇再生資源制品廠,位于分宜縣楊橋鎮(zhèn)觀光村松山嶺(原觀光煤礦),離最近的村莊至少5公里。經(jīng)現(xiàn)場查看,企業(yè)按照環(huán)保要求修建了污水處理設施(沉淀池)、煙塵凈化裝置等環(huán)保設施,并已通過驗收。該廠污水經(jīng)沉淀池收集后進行凈化處理,循環(huán)利用,現(xiàn)場沒有發(fā)現(xiàn)污染水庫的情況。近段時間停產(chǎn),現(xiàn)場沒有發(fā)現(xiàn)排放廢氣問題,因該企業(yè)遠離村莊,走訪最近村莊的村民也沒有廢氣排放的不良反映。現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在如下問題:廠內(nèi)部分區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生較差;廢氣處理設施長時間未清理;露天堆放水泥袋;廠區(qū)內(nèi)雨水、污水收集不全。2.該砂石廠為觀光村鐘細波洗沙場,此前因在生產(chǎn)過程中直排廢水,已于2020年11月斷電停產(chǎn)。分宜生態(tài)環(huán)境局和楊橋鎮(zhèn)政府多次到現(xiàn)場督導關(guān)停工作,2021年2月決定對該廠進行關(guān)停清場,目前已拆除場內(nèi)大部分設備,并對現(xiàn)場的泥沙坑及其他裸露土地進行了復綠。 | 部分屬實 | 1.分宜縣環(huán)宇再生資源制品廠正在對場內(nèi)環(huán)境進行整治,預計5月10日前整改到位。檢修廢氣處理設施,預計5月10日前整改到位; 已將露天堆放的水泥袋搬入了廠房內(nèi);正在修建排水溝,完善雨污分流系統(tǒng),預計5月10日前整改到位。2.鐘細波洗沙場:剩余設備正在拆除清運,并對清運后的空地進行復綠。 | 階段性辦結(jié) | 無 |
| 101 | X2JX202104280049 | 渝水區(qū)良山鎮(zhèn)的新余市山龍帶鋼有限公司長期非法排污。長期不正常運行廢水處理設置;在廢水排放口放置清水逃避監(jiān)控,便于偷排廢水;該公司每年偷排上百噸廢酸,嚴重污染水體。 | 新余市渝水區(qū) | 水,土壤,其他污染 | 現(xiàn)場檢查時酸洗生產(chǎn)線已停產(chǎn)較長時間,該公司自2020年開始采購的大部分鋼坯原料是新鋼優(yōu)特鋼帶加工配送中心已經(jīng)酸洗過的,根據(jù)業(yè)務訂單需要,少部分鋼帶在企業(yè)內(nèi)部酸洗車間生產(chǎn),因此,產(chǎn)生的酸洗廢水不是連續(xù)排入廢水處理設施進行處理,而是間歇性運行,處理好的廢水大部分循環(huán)利用,外排進入良山污水處理廠的廢水水量較少。廢水排放口安裝了污染源自動監(jiān)控和視頻監(jiān)控設備,并與渝水生態(tài)環(huán)境局聯(lián)網(wǎng)實時上傳監(jiān)控數(shù)據(jù)。廢酸等危險廢物貯存場所按要求設置了危廢標識牌,與有資質(zhì)的危廢處置單位簽訂了處置協(xié)議,2019年全年共轉(zhuǎn)移處置廢酸62.47噸,2020年至今產(chǎn)生的廢酸貯存在廠區(qū)準備轉(zhuǎn)移處置,現(xiàn)場貯存廢酸量約12.9噸,未發(fā)現(xiàn)有偷排廢酸。 | 部分屬實 | 新余市山龍帶鋼有限公司5月31日前完成整改,將廢酸等危險廢物轉(zhuǎn)移給有資質(zhì)公司處置。 | 已辦結(jié) | 無 |
群眾信訪舉報轉(zhuǎn)辦和邊督邊改公開情況一覽表第二十二批
日期:2021-05-05 08:57
來源:市生態(tài)環(huán)境局
訪問量:1
字體:【大中小】
打印
-
掃一掃在手機打開當前頁

贛公網(wǎng)安備 36050202000078號