| 群眾信訪舉報(bào)轉(zhuǎn)辦和邊督邊改公開情況一覽表 (第二十五批 2021年5月8日) |
|||||||||
| 序號 | 受理編號 | 交辦問題基本情況 | 行政區(qū)域 | 污染類型 | 調(diào)查核實(shí)情況 | 是否屬實(shí) | 處理和整改情況 | 是否辦結(jié) | 責(zé)任人被處理情況 |
| 15 | D2JX202105010068 | 江西毅錦金屬制品有限公司未立項(xiàng)、無環(huán)評。 | 新余市渝水區(qū) | 其他污染 | 江西毅錦金屬制品有限公司未辦理發(fā)改立項(xiàng)和環(huán)評審批手續(xù),使用新余巨德實(shí)業(yè)有限公司的廠房設(shè)備生產(chǎn),巨德實(shí)業(yè)有限公司辦理了相關(guān)手續(xù)。毅錦公司成立后,使用原巨德公司所有的廠房和設(shè)備,對外開展業(yè)務(wù)均以毅錦公司名義開展。經(jīng)調(diào)查核實(shí),現(xiàn)場存在將原批復(fù)的電加熱器加熱變更成生物質(zhì)燃料加熱的環(huán)境違法行為,增加了一套生物質(zhì)燃料加熱爐。 | 屬實(shí) | 責(zé)令毅錦公司盡快變更項(xiàng)目立項(xiàng)、環(huán)評等手續(xù),對企業(yè)存在的擅自將電加熱器加熱變更成生物質(zhì)燃料加熱的環(huán)境違法行為立案查處,委托第三方對生物質(zhì)燃料加熱爐進(jìn)行資產(chǎn)評估后依法做出處罰。預(yù)計(jì)2021年12月底完成項(xiàng)目變更手續(xù)。 | 階段性辦結(jié) | 無 |
| 43 | X2JX202105010068 | 在暨陽上億廣場公園內(nèi)2019年底建起一座垃圾中轉(zhuǎn)站,天氣炎熱時(shí),異味嚴(yán)重,舉報(bào)人質(zhì)疑: 1、建立在公園內(nèi),是否符合規(guī)劃要求、是否在規(guī)劃范圍內(nèi)? 2、建設(shè)的時(shí)候?yàn)槭裁礇]有進(jìn)行公示? 3、目前這種建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)是否符合要求? |
新余市渝水區(qū) | 大氣 | 城北暨陽片區(qū)日產(chǎn)生活垃圾量大,在垃圾傾倒高峰時(shí)期,車輛排隊(duì)過程中,部分三輪垃圾車會產(chǎn)生異味現(xiàn)象。暨陽廣場垃圾中轉(zhuǎn)站于2019年5月10號通過了規(guī)劃申請,并于2019年8月29號在新余城管公眾號上進(jìn)行了公示,不存在未規(guī)劃未公示的情況。暨陽廣場垃圾中轉(zhuǎn)站采用先進(jìn)工藝,使用噪音低、震動小的先進(jìn)壓縮設(shè)備安裝,同時(shí)配套相關(guān)除臭設(shè)備,每10分鐘自動噴灑藥水進(jìn)行除臭,站點(diǎn)配置雙崗人員,站點(diǎn)內(nèi)配套了高壓蓄水池清洗設(shè)備,做到車走地凈,垃圾日產(chǎn)日清,快速清運(yùn),且每天不少于一次對坑底進(jìn)行清理,最大程度降低了對周邊環(huán)境的影響。 | 基本屬實(shí) | 今后,主動接受公眾監(jiān)督,加強(qiáng)精細(xì)管理,不斷提高轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)水平,進(jìn)一步健全完善設(shè)備運(yùn)行、垃圾收集清運(yùn)、車輛管理、轉(zhuǎn)運(yùn)站內(nèi)部衛(wèi)生管理等規(guī)章制度,規(guī)范機(jī)械操作規(guī)程,確保垃圾日產(chǎn)日清日轉(zhuǎn)。強(qiáng)化日常保潔維護(hù),督促站內(nèi)人員對中轉(zhuǎn)站內(nèi)外環(huán)境、衛(wèi)生死角、壓縮箱體等進(jìn)行全方位的衛(wèi)生清理,并保持全面消菌、除臭。 同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)一線作業(yè)人員的教育和管理,要求盡量減少垃圾清運(yùn)時(shí)產(chǎn)生的噪聲;市環(huán)衛(wèi)處將進(jìn)一步加大對該垃圾中轉(zhuǎn)站的督查力度,確保站點(diǎn)室內(nèi)外周邊環(huán)境衛(wèi)生干凈,垃圾日產(chǎn)日清。 |
已辦結(jié) | 無 |
| 50 | D2JX202105010033 | 1、眾鑫再生資源有限公司(塑料粒子加工廠)生產(chǎn)時(shí)排放有刺鼻性味道(泡沫燃燒的味道)的工業(yè)廢氣,曾向當(dāng)?shù)丨h(huán)保局投訴過,每次去檢測時(shí)都能達(dá)標(biāo),但是平常散發(fā)惡臭。舉報(bào)人懷疑內(nèi)部有通風(fēng)報(bào)信,檢查時(shí)才打開環(huán)保設(shè)備。2、懷疑環(huán)評手續(xù)弄虛作假,立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)為年產(chǎn)6000噸,實(shí)際年產(chǎn)僅500噸左右。且廠房建設(shè)面積也不具備存放審批時(shí)批準(zhǔn)的年產(chǎn)量的條件、并且后期也無法達(dá)到再建設(shè)條件。 | 新余市渝水區(qū) | 大氣 | 1.2021年4月25日,我市收到中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察信訪件(D2JX202104240042案件)反映眾鑫再生資源有限公司(泡沫造粒),白天能聞到刺鼻的氣味,新余高新區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園和新余市高新生態(tài)環(huán)境局進(jìn)行了現(xiàn)場核查。廢氣治理設(shè)施運(yùn)行正常,現(xiàn)場對該公司廢氣排口進(jìn)行取樣監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果顯示達(dá)標(biāo)排放;對廠界無組織廢氣布設(shè)2個(gè)監(jiān)測點(diǎn)位進(jìn)行監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果顯示達(dá)標(biāo)排放。該公司已制定自行監(jiān)測方案,定期開展自行監(jiān)測,結(jié)果顯示能滿足達(dá)標(biāo)排放。對現(xiàn)場存在的熔融工序未完全密閉,廢氣收集能力不足,存在刺激性的廢氣無組織排放等環(huán)境問題要求整改。5月2日,新余高新區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園和新余市高新生態(tài)環(huán)境局對整改情況進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)。該公司已對原料規(guī)范堆放,對地面粉塵進(jìn)行清理;新增1臺引風(fēng)機(jī),提高對熔融廢氣的收集能力;已對熔融工序進(jìn)行了封閉。為進(jìn)一步確保密封性,該公司承諾于5月8日前對熔融工序增加第二道封閉措施。2.自新余高新區(qū)眾鑫環(huán)保資源再生利用有限公司項(xiàng)目2020年3月正式投產(chǎn)至2021年4月7日中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組進(jìn)駐以來,新余市高新生態(tài)環(huán)境局只接到過1起涉及該公司的電話投訴。新余市高新生態(tài)環(huán)境局執(zhí)法人員約15時(shí)到達(dá)現(xiàn)場。經(jīng)查,該公司因原材料供應(yīng)不足,于2020年12月16日起停產(chǎn),現(xiàn)場未生產(chǎn),也未發(fā)現(xiàn)刺鼻異味。通過調(diào)閱該公司自行監(jiān)測報(bào)告(12月15日),污染物排污濃度均為達(dá)標(biāo)。新余市高新生態(tài)環(huán)境局工作人員于2020年12月21日15時(shí)14分通過撥打電話向投訴人反饋現(xiàn)場調(diào)查情況。投訴人于2020年12月23日13時(shí)20分,再次撥打工作人員手機(jī)質(zhì)疑檢查報(bào)告真實(shí)性,需要查看檢測結(jié)果,工作人員回復(fù)可提供現(xiàn)場查閱,投訴人之后未到新余市高新生態(tài)環(huán)境局查閱。3.自新余高新區(qū)眾鑫環(huán)保資源再生利用有限公司項(xiàng)目2020年3月正式投產(chǎn)至2021年4月7日中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組進(jìn)駐以來,新余高新生態(tài)環(huán)境局對該公司共計(jì)開展執(zhí)法檢查5次,其中2次按計(jì)劃開展“雙隨機(jī)、一公開”執(zhí)法檢測(1次現(xiàn)場生產(chǎn),廢氣治理設(shè)施正常運(yùn)行,1次現(xiàn)場停產(chǎn));1次大氣VOC專項(xiàng)整治執(zhí)法檢查,現(xiàn)場停產(chǎn);1次塑料行業(yè)污染專項(xiàng)整治執(zhí)法檢查,現(xiàn)場生產(chǎn),廢氣治理設(shè)施正常運(yùn)行;1次接群眾舉報(bào)開展調(diào)查檢查,現(xiàn)場停產(chǎn)。未發(fā)現(xiàn)該公司存在“執(zhí)法檢查時(shí),才打開設(shè)備”的情況。4.新余高新區(qū)眾鑫環(huán)保資源再生利用有限公司年回收加工5000噸EPS、EPE顆粒項(xiàng)目于2019年9月11日取得環(huán)評批復(fù),2020年3月3日通過企業(yè)竣工環(huán)保自主驗(yàn)收。根據(jù)項(xiàng)目環(huán)評、環(huán)評驗(yàn)收資料,新余高新生態(tài)環(huán)境局進(jìn)行了現(xiàn)場核實(shí):項(xiàng)目占地面積約1400平方米,滿足廠區(qū)設(shè)備布置要求;項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備包括半溶解主機(jī)3臺,EPE溶解擠壓成形副機(jī)1臺,EPS溶解擠壓成形副機(jī)2臺,項(xiàng)目EPE生產(chǎn)線生產(chǎn)能力為0.2t/h,EPS生產(chǎn)線生產(chǎn)能力為0.8t/h,年工作320天,每天工作2班8小時(shí)/班,項(xiàng)目具有5000噸/年的生產(chǎn)能力,實(shí)際建設(shè)生產(chǎn)能力和環(huán)評批復(fù)生產(chǎn)能力相符。受疫情和市場原料供應(yīng)不足影響,2020年該公司實(shí)際產(chǎn)量約630噸,生產(chǎn)能力和排污量未超過環(huán)評批復(fù)范圍,符合環(huán)評批復(fù)要求。 | 部分屬實(shí) | 已在5月7日完成承諾的整改,對熔融工序增加二道封閉措施,地面刷漆防塵,并承諾投產(chǎn)后及時(shí)清理現(xiàn)場做好保潔工作防止揚(yáng)塵發(fā)生,生產(chǎn)時(shí)做好封閉設(shè)備的封閉防止氣體外漏。 | 已辦結(jié) | 無 |
| 73 | D2JX202105010031 | 香悅四季小區(qū)西側(cè)坡子嶺路有一個(gè)非法停車場,停放很多超載貨車,貨車進(jìn)出時(shí)噪音很大、揚(yáng)塵很大。 | 新余市渝水區(qū) | 噪音,大氣 | 5月2日上午,市城管局現(xiàn)場核實(shí),香悅四季小區(qū)西側(cè)坡子嶺路(靠近太坡水庫堤壩下一空地上)停放6輛小金剛貨運(yùn)車。 | 屬實(shí) | 1.5月2日上午,市城管局城西分局執(zhí)法人員對停放的6輛貨運(yùn)車輛進(jìn)行了驅(qū)離,司乘人員非常配合,當(dāng)場駛離現(xiàn)場并答應(yīng)以后不會把車輛停放在此地。通過執(zhí)法人員幾天持續(xù)監(jiān)管,目前此地沒有發(fā)現(xiàn)貨運(yùn)車輛停放。2.渝水區(qū)城北街道辦事處已于5月4日在進(jìn)出停車場的兩個(gè)路口分別設(shè)置了限高桿,禁止貨運(yùn)車輛駛?cè)搿T撎幰褯]有貨運(yùn)車輛停放,問題已得到妥善解決。今后市城管局將繼續(xù)加大巡查力度,發(fā)現(xiàn)貨運(yùn)車輛違規(guī)停放,將聯(lián)合市公安局、渝水區(qū)等有關(guān)單位依法處理。 | 已辦結(jié) | 無 |
| 88 | X2JX202105010042 | 鈐山鎮(zhèn)冶元村陂元水庫往前2公里左右的一個(gè)自然瀑布形成的河流,自2019年前有人在此無證大規(guī)模挖沙,導(dǎo)致受損嚴(yán)重。 | 新余市分宜縣 | 生態(tài) | 投訴人所稱的“陂元水庫往前兩公里處,有個(gè)自然瀑布形成的河流”為鈐山鎮(zhèn)冶元村陂元村小組內(nèi)的瓏中坑小河道。鈐山鎮(zhèn)冶元村古下機(jī)制沙場系由袁某個(gè)人開辦,在未辦理任何相關(guān)手續(xù)的情況下,于2019年10月安裝設(shè)備試運(yùn)行,受新冠疫情影響,到2020年3月新冠疫情好轉(zhuǎn)后正式運(yùn)行,前后大概生產(chǎn)了1個(gè)多月的時(shí)間。機(jī)制沙場原料來源于夏侯某強(qiáng)無證從冶元村古下附近冶元河源頭瓏中坑河道挖掘出的河砂。2020年5月8日,分宜縣人民檢察院向鈐山鎮(zhèn)人民政府發(fā)送了檢察建議,建議:依法對分宜縣鈐山鎮(zhèn)冶元村古下機(jī)制沙場履行監(jiān)督管理和環(huán)境綜合整治職責(zé),責(zé)令其立即停止生產(chǎn),并自行拆除生產(chǎn)設(shè)備;配合相關(guān)行政執(zhí)法部門對鈐山鎮(zhèn)冶元村古下機(jī)制沙場違法生產(chǎn)行為依法予以查處,并恢復(fù)原狀。截止2020年7月8日,夏侯某強(qiáng)被處以3萬元罰款,袁某被處以6萬元罰款,兩當(dāng)事人拆除并運(yùn)走了生產(chǎn)設(shè)備,清理和平整了制沙場地,對破壞的河道進(jìn)行了回填,清理平整了河岸。2020年7月17日,分宜縣人民檢察院出具報(bào)告認(rèn)為,鈐山鎮(zhèn)人民政府在收到檢察建議后依法積極履職,并按檢察建議督促整改到位。經(jīng)調(diào)查組現(xiàn)場查看,瓏中坑小河道河岸平整,河道兩岸植被良好,水質(zhì)十分清澈。原加工場所已無任何設(shè)備設(shè)施,空地亦復(fù)綠到位。 | 屬實(shí) | 問題已于2020年7月整改完畢。 | 已辦結(jié) | 無 |
| 117 | D2JX202105010007 | 城東辦事處有一個(gè)香悅麗都10棟樓下有一個(gè)自來水2次供水的水泵房,昨天有工作人員來檢測噪聲,一直以來都是同時(shí)開三臺機(jī)器,測的時(shí)候只開一臺,我們對這個(gè)檢測有異議。 | 新余市渝水區(qū) | 噪音 | 1.4月30日,我市收到中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察信訪件(D2JX202104290019案件)反映香悅麗都小區(qū)增壓水泵房噪聲問題。高新區(qū)城東辦事處、高新區(qū)城市管理局派員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查核實(shí)(舉報(bào)人肖某主動參與現(xiàn)場調(diào)查核實(shí)情況)。香悅麗都小區(qū)因水壓較小,小區(qū)居民多次反映家中自來水流量小,影響生活,為解決居民用水問題,開發(fā)商決定聘請水務(wù)集團(tuán)公司為小區(qū)增加加壓泵。開發(fā)商在與水務(wù)集團(tuán)溝通后(未與業(yè)主肖某溝通),于2020年7月在肖某主臥室樓下的地下停車場安裝了自來水加壓泵,2020年9月30日正式運(yùn)行。因該加壓泵在業(yè)主肖某主臥室樓下,影響居民正常生活,肖某于2021年2月10日開始投訴該泵產(chǎn)生的噪音影響居民生活。經(jīng)過協(xié)商,水務(wù)集團(tuán)公司已于4月上旬將加壓水泵移裝至10棟和13棟中間的車庫內(nèi),并做了隔音措施,但肖某仍然反映有噪音擾民現(xiàn)象。2.4月30日經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查核實(shí)后,高新區(qū)城東辦于當(dāng)天晚上10點(diǎn)聘請第三方在2臺水泵開啟的情況下進(jìn)行噪音監(jiān)測,但業(yè)主對此監(jiān)測結(jié)果不認(rèn)同,認(rèn)為平時(shí)加壓泵開的是3臺,應(yīng)該在3臺同時(shí)開啟的情況下進(jìn)行監(jiān)測。經(jīng)查,加壓水泵系統(tǒng)為智能化水泵,會根據(jù)小區(qū)用水量的多少自動調(diào)整加壓水泵啟動數(shù)量,監(jiān)測時(shí)開的是2臺加壓泵。雖然安裝了3臺加壓水泵,但有1臺是備用水泵,系統(tǒng)不會同時(shí)啟動3臺水泵。 | 部分屬實(shí) | 工作人員向業(yè)主解釋了加壓水泵的工作原理,并告知3臺水泵不會同時(shí)開啟。為徹底解決噪音擾民問題,5月1日下午,城東辦事處聯(lián)合區(qū)城管局和陽光社區(qū),組織業(yè)主、開發(fā)商、物業(yè)和水務(wù)集團(tuán)對香悅麗都業(yè)主反饋水泵噪音污染問題進(jìn)行協(xié)商。經(jīng)過協(xié)商,開發(fā)商同意將加壓水泵遷移到其他不擾民的地方,水務(wù)集團(tuán)已確定自來水加壓泵新的安放位置,業(yè)主肖某也同意該方案。 | 階段性辦結(jié) | 無 |
群眾信訪舉報(bào)轉(zhuǎn)辦和邊督邊改公開情況一覽表第二十五批
日期:2021-05-08 08:40
來源:市生態(tài)環(huán)境局
訪問量:1
字體:【大中小】
打印
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
贛公網(wǎng)安備 36050202000078號