2024年20件民生實事三季度進展情況
| 序號 | 實事名稱 | 目標任務(wù) | 責(zé)任單位 | 進展情況 |
| 1 | 持續(xù)深化“水花行動” | 為全市小學(xué)四年級學(xué)生免費提供游泳技能培訓(xùn)及防溺水知識培訓(xùn)。 | 市教體局 | 參訓(xùn)人數(shù)為14864人,參加考核人數(shù)14864人,合格人數(shù)13660人,合格率為92%。 |
| 2 | 實施仙女湖區(qū)學(xué)前教育建設(shè)項目 | 河下鎮(zhèn)中心小學(xué)附屬幼兒園第二分園、歐里學(xué)校附屬園及托育延伸項目、九龍山中心小學(xué)附屬幼兒園及托育延伸項目、鈐陽辦事處白田小學(xué)附屬園及托育延伸項目、鳳凰灣辦事處中心小學(xué)附屬幼兒園及托育延伸改擴建項目。 | 仙女湖區(qū)管委會 | 1.鈐陽辦事處白田小學(xué)附屬園、鳳凰灣中心小學(xué)附屬幼兒園、九龍山中心小學(xué)附屬幼兒園于2024年春季投用。 2.河下鎮(zhèn)中心小學(xué)附屬幼兒園第二分園和歐里學(xué)校附屬園于2024年秋季投入使用。 |
| 3 | 新建擴建中小學(xué)6所 | 一是加快建設(shè)燕子山小學(xué)和毛家小學(xué)改擴建項目,建設(shè)學(xué)位3200個。 | 市教體局、渝水區(qū)政府、分宜縣政府 | 毛家小學(xué)(沙新小學(xué))已完工并于2024年秋季投用,燕子山小學(xué)兩棟樓建設(shè)基本完成,3#、4#樓地下室結(jié)構(gòu)完成,正在主體結(jié)構(gòu)施工。5#樓基礎(chǔ)施工中,已完成總工程量的74%,燕子山小學(xué)年底前可完成主體工程。 |
| 二是完成新鋼中學(xué)初中教學(xué)樓和市四中綜合教學(xué)樓建設(shè)項目。 | 新鋼中學(xué)初中教學(xué)樓和市四中綜合教學(xué)樓已于2024年秋季投用。 | |||
| 三是完成分宜四小綜合樓(二期)和分宜六小教學(xué)樓新建工程(一期),2024年秋季投用學(xué)位3000個。 | 1.分宜六小教學(xué)樓新建工程已于2024年秋季投用。 2.分宜四小綜合樓(二期)圖書館、實驗室已完成室內(nèi)裝修,風(fēng)雨球場已完成室內(nèi)裝修,報告廳已完成主體工程,預(yù)計年底前可建成。 |
|||
| 4 | 實施渝水區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校新建項目 | 總建筑面積3.3萬平方米,新建教學(xué)綜合樓、學(xué)生活動中心、食堂、學(xué)生宿舍及配套設(shè)施,2024年完成主體工程。 | 渝水區(qū)政府 | 1.1#綜合樓屋面支模架搭設(shè),1層墻體砌筑。 2.3#教室屋面鋼筋綁扎,支模架搭設(shè)。 3.4#學(xué)生宿舍屋面鋼筋綁扎,1層墻體砌筑。 4.2#學(xué)生活動中心完成基礎(chǔ)澆筑,完成總工程量50%左右,預(yù)計12月底完成主體建設(shè)。 |
| 5 | 加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持力度 | 全市增加擔(dān)保基金100萬元,新增發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款5.2億元,其中扶持個人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款占貸款總數(shù)50%以上,到期貸款回收率在95%以上。 | 市人社局,各縣區(qū) | 已完成增加擔(dān)保基金100萬元,全市共發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款8.365億元,已完成全年任務(wù)目標的160.88%,到期貸款回收率達到99.96%。 |
| 6 | 關(guān)愛適齡女生健康 | 對全市2024年9月份進入初一年級、未滿14周歲、未接種過人乳頭瘤病毒(HPV)疫苗的女學(xué)生,按照知情、自愿原則為其免費接種國產(chǎn)二價HPV疫苗。 | 市衛(wèi)健委、市教體局、各縣區(qū) | 已為2024年處于小升初的4883名適齡女生免費接種第一劑HPV疫苗,完成率為110.98%。按照自愿原則,從9月1日開始至今已為1275名適齡女生免費接種2024年第二劑次HPV疫苗,完成了適齡女生HPV兩針接種工作。 |
| 7 | 實施中醫(yī)惠民健康行動 | 開展全市中醫(yī)適宜技術(shù)推廣培訓(xùn)班;建設(shè)或提升10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)服務(wù)中心)中醫(yī)館。 | 市衛(wèi)健委、各縣區(qū) | 1.已于5月23日舉辦全市中醫(yī)適宜技術(shù)推廣培訓(xùn)班。 2.遴選出10個符合條件的衛(wèi)生院(社區(qū)服務(wù)中心),各項目均正在開展建設(shè)提升,預(yù)計12月底完成。 |
| 8 | 推進慢性病綜合防治 | 支持20所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)醫(yī)院)建設(shè)“醫(yī)防融合中心”,統(tǒng)一外觀標識,配建功能區(qū),配置血壓計、血糖儀、超聲骨密度儀、肺功能儀等醫(yī)療設(shè)備。 | 市衛(wèi)健委、各縣區(qū) | 20家基層醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)防融合中心內(nèi)飾裝修正在推進,體檢設(shè)備已正式。 |
| 按不低于省定標準,拓展我市門診慢特病病種。 | 拓展我市門診慢特病病種事項已完成,全市職工醫(yī)保、居民醫(yī)保執(zhí)行統(tǒng)一的門診慢特病病種,擴展到37種。 | |||
| 9 | 提升改造養(yǎng)老服務(wù)場所 | 新增城市老年助餐點6個,建設(shè)2家區(qū)域養(yǎng)老中心、13家“一老一小”幸福院 | 市民政局,分宜縣政府、渝水區(qū)政府 | 1.渝水區(qū)完成鐵路社區(qū)、翠湖社區(qū)2個老年人助餐點建設(shè),已完成7個“一老一小幸福院”。 2.分宜縣湖澤鎮(zhèn)和洋江鎮(zhèn)2家區(qū)域性中心敬老院已交付,已完成6家城市老年人助餐點和6家“一老一小幸福院”建設(shè)。 |
| 10 | 推進養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè) | 建設(shè)高新區(qū)城東辦事處石崗社區(qū)嵌入式養(yǎng)老機構(gòu),投用床位82個。 | 高新區(qū)管委會 | 高新區(qū)城東辦事處石崗社區(qū)嵌入式養(yǎng)老機構(gòu)目前主體工程已封頂,外墻裝飾工程已完工,預(yù)計今年春節(jié)前建成。 |
| 建設(shè)分宜縣鈐東街道礦建社區(qū)嵌入式養(yǎng)老機構(gòu),投用床位76個。 | 礦建社區(qū)嵌入式養(yǎng)老機構(gòu)已建成,待消防驗收合格后預(yù)計12月份投用。 | |||
| 實施困難老年人家庭養(yǎng)老床位建設(shè)和適老化改造項目,建設(shè)困難老年人家庭養(yǎng)老床位100張,實施特殊困難家庭老年人適老化改造300戶。 | 已完成特殊家庭及其他困難老年人家庭養(yǎng)老床位建設(shè)100張。特殊困難家庭老年人適老化改造300戶。 | |||
| 11 | 實施渝水區(qū)老西街片區(qū)城中村提升整治項目 | 對城南街道西街社區(qū)片區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)、城中村、學(xué)校周邊進行提升改造,新增小車位108個、非機動車棚位310個,2024年完工 | 渝水區(qū)政府 | 項目涉及的拆除老舊危房、雨污分流、道路改造、管線整治,以及休憩游園、健身游園、停車配套等已完工,新增車位108個。 |
| 12 | 推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造 | 對81個老舊小區(qū)進行改造,重點改造配套基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施、建筑公共部位等,惠及居民1.4萬戶,2024年開工建設(shè) | 市住建局、各縣區(qū) | 2024年全市計劃新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)105個、20995戶,目前已全部開工,開工率100%,惠及居民2.1萬戶。 |
| 13 | 實施城區(qū)主次干道、市民公園雙修工程 | 對仰天崗大道、新欣大道、天工大道、贛西大道、城市入口(鐘靈大道)及勞動北路、仙來大道、長青路、中山路、竹山路、抱石大道等道路進行提升改造,打造“文明示范路”。 | 市投控集團、市住建局 | 14個項目已開工建設(shè),按擬定工程建設(shè)時間有序推進。竹山路文明示范道路及特色街建設(shè)工程、西湖公園雙修工程已產(chǎn)生施工單位,11月進場施工。 |
| 對抱石公園、袁河公園、南湖公園、三疊園、晚晴湖公園、西湖公園、濕地公園一期、濕地公園二期、北湖公園、暨陽公園等公園進行主題特色化改造。 | 新欣大道文明示范道路建設(shè)工程、北湖公園雙修工程正在掛網(wǎng)招標,預(yù)計11月產(chǎn)生施工單位,12月進場施工。勞動北路文明示范道路建設(shè)工程預(yù)計11月底掛網(wǎng)招標 | |||
| 14 | 推進“水環(huán)境”綜合治理 | 實施孔目江水源工程,基本滿足主城區(qū)居民安全用水需求,2024年完成主體工程。 | 市水利局、市投控集團 | 1.孔目江水源工程進展情況為導(dǎo)排隧洞雙向開挖已完成649米(共1386米)。 2.抬田工程開挖回填區(qū)清表完成95%(約890畝),庫區(qū)開挖及抬田區(qū)完成30%(約24萬方)。預(yù)計今年春節(jié)前完成隧洞貫通、六菱塊護坡完成主體工程。 |
| 新建高新區(qū)火田污水處理廠(一期)工程和對高新區(qū)春龍大道以西、新欣大道以東片區(qū)進行雨污分流改造,疏通城東片區(qū)“血管”。 | 1.火田污水處理廠已于8月底進水調(diào)試運行。 2.截至目前,高新區(qū)城東片區(qū)已完成94個排水單元、37條市政道路的主體管網(wǎng)改造,正在進行作業(yè)面恢復(fù)工作,預(yù)計12月底完成驗收。 |
|||
| 15 | 實施“貼新辦”數(shù)字化服務(wù)提升 | 依托贛服通平臺,打造“一站式”便民利企政務(wù)服務(wù)新模式。 | 市行政審批局、市數(shù)據(jù)局 | 1.在市政務(wù)服務(wù)大廳配置了2臺數(shù)字人一體機供辦事群眾使用,并為綜窗人員提供了15臺超級柜臺桌面一體機。 2.VR虛擬服務(wù)大廳已部署上線應(yīng)用,幫代辦惠民專區(qū)已上線應(yīng)用。 |
| 16 | 實施智慧停車平臺一期項目 | 本期項目建設(shè)4913個車位,通過建設(shè)智慧停車,可以提高停車周轉(zhuǎn)率、為市民停車提供便利。 | 市數(shù)投公司 | 1.智慧停車項目一期已完成竣工驗收,在主要商圈、學(xué)校附近建設(shè)改造停車場24個,共計車位2846個。 2.以及新建35個路內(nèi)停車場管理2357個泊位,合計5203余個泊位。 3.新建封閉停車場已經(jīng)有9個停車場共856個車位開啟運營收費。 |
| 17 | 新增多功能運動場、群眾體育健身場所 | 建設(shè)7個多功能運動場(渝水區(qū)2個、分宜縣2個、仙女湖區(qū)3個)和群眾體育健身場所70個。 | 市教體局、各縣區(qū) | 1.渝水區(qū)的2個場地面硬化已完成,下一步安裝場地器材設(shè)施。 2.分宜縣的2個正在進行設(shè)計;仙女湖區(qū)九龍山鄉(xiāng)多功能運動場已完成,歐里鎮(zhèn)多功能運動場正在安裝場地器材設(shè)施,仰天崗多功能運動場已完成擋土墻的砼澆筑。 3.70個新增群眾體育健身場所均已完成政府采購程序,目前正督促中標單位及時生產(chǎn)并安裝到位 |
| 18 | 深入開展交通安全隱患點整治 | 完成15處道路交通安全隱患點治理,其中城區(qū)8處,農(nóng)村道路7處。 | 市公安局 | 已完成9處交通安全隱患點整治,其余6處正在推進,其中新欣大道與光伏路路口西北面公交站臺遷移項目預(yù)計11月底前完成,新欣南大道與抱石大道路口安全島渠化改造、長林路富家村路口渠化改造、省道S221人花與水坊路口安裝交通信號燈、分宜縣府前路鐵路涵道段升級改造和分宜縣嵩陽大道至東旭大道交叉路口升級改造等5個項目預(yù)計12月底前完成 |
| 19 | 提高困難群眾救助標準 | 按不低于省定標準,提高城鄉(xiāng)最低生活保障對象、特困供養(yǎng)對象、20世紀60年代精簡退職老弱殘職工等各類困難群體救助標準,惠及城鄉(xiāng)困難群眾約3.8萬人。 | 市民政局、各縣區(qū) | 全市39197名困難群眾已全部完成,發(fā)放提標資金630.2534萬元。 |
| 20 | 實施殘疾人家庭無障礙改造 | 按照不低于省定標準,發(fā)放城鄉(xiāng)困難殘疾人生活補貼、城鄉(xiāng)重度殘疾人護理補貼。對150戶以上困難重度殘疾人家庭實施無障礙改造。 | 市殘聯(lián)、各縣區(qū) | 全市計劃改造150戶,實際改造182戶,現(xiàn)全部完成并驗收合格。 |

贛公網(wǎng)安備 36050202000078號