| 單元:萬(wàn)元 | |||
| 市、縣(區(qū)) | 1季度 | 2季度 | 3季度 |
| 貼息金額 | 貼息金額 | 貼息金額 | |
| 市本級(jí) | 258.294749 | 320.959959 | 347.538294 |
| 高新區(qū) | 66.608555 | 78.907262 | 80.071566 |
| 分宜縣 | 167.172318 | 212.349684 | 253.64092 |
| 渝水區(qū) | 209.833854 | 222.830167 | 236.445897 |
| 仙女湖區(qū) | 33.501663 | 37.310417 | 26.876599 |
| 合計(jì) | 735.411139 | 872.357489 | 944.573276 |
贛公網(wǎng)安備 36050202000078號(hào)