| 新余市審計局2024年度審計項目計劃 | ||||||
| 審 計 項 目 | 總序號 | 分序號 | 審 計 項 目 名 稱 | 備注 | ||
| 審計署統(tǒng)一部署的 審計項目 |
1 | 1 | 稅收和非稅收入征管情況審計 | 組織方式尚待確定 | ||
| 2 | 2 | 公立醫(yī)院改革和藥品醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)銷使用情況專項審計調(diào)查 | 組織方式尚待確定 | |||
| 3 | 3 | 農(nóng)田水利資金管理使用情況專項審計調(diào)查 | 組織方式尚待確定 | |||
| 省審計廳統(tǒng)一部署的 審計項目 |
4 | 1 | 醫(yī)保基金收支情況專項審計調(diào)查 | |||
| 5 | 2 | 政府外債專項審計調(diào)查 | ||||
| 6 | 3 | 分宜縣糧食及重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供政策落實情況專項審計調(diào)查 | ||||
| 7 | 4 | 地方中小銀行防范化解風(fēng)險及金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)情況審計 | 組織方式尚待確定 | |||
| 8 | 5 | 市生態(tài)環(huán)境局領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任(任中)審計 | ||||
| 市局安排的審計項目 | 財政 審計 |
財政預(yù)決算審計 | 9 | 1 | 2023年度市本級預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支情況審計 | |
| 10 | 2 | 渝水區(qū)2022年度和2023年度財政決算審計 | ||||
| 部門預(yù)算執(zhí)行及決算草案審計 | 11 | 1 | 市衛(wèi)健委2022年度預(yù)算執(zhí)行和決算、2023年度預(yù)算執(zhí)行和決算草案審計 | |||
| 12 | 2 | 市教育局2022年度預(yù)算執(zhí)行和決算、2023年度預(yù)算執(zhí)行和決算草案審計 | 市人大指定項目 | |||
| 13 | 3 | 市國資委2022年度預(yù)算執(zhí)行和決算、2023年度預(yù)算執(zhí)行和決算草案審計 | ||||
| 專項資金審計 | 14 | 1 | 全市2020年至2023年城鄉(xiāng)義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造資金管理使用情況專項審計 | |||
| 15 | 2 | 全市2020年至2023年新冠疫情防控專項資金審計 | 市縣(區(qū))聯(lián)動 | |||
| 16 | 3 | 2023年市級科技專項資金審計 | 市人大指定項目 | |||
| 重點專項審計調(diào)查 | 17 | 1 | 2022年至2023年普惠金融發(fā)展資金專項審計調(diào)查 | |||
| 18 | 2 | 全市農(nóng)貿(mào)市場項目建設(shè)和經(jīng)營管理情況專項審計調(diào)查 | 市縣(區(qū))聯(lián)動 | |||
| 19 | 3 | 全市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)土地利用專項審計調(diào)查 | 市縣(區(qū))聯(lián)動 | |||
| 20 | 4 | 全市2022年至2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管理情況專項審計調(diào)查 | ||||
| 21 | 5 | 全市2022年至2023年生態(tài)環(huán)保專項資金審計調(diào)查 | ||||
| 政府投資項目審計 | 22 | 1 | 2021年至2023年市本級市政工程項目建設(shè)管理情況專項審計調(diào)查 | |||
| 23 | 2 | 2021年至2023年政府投資項目超概算情況專項審計 | ||||
| 24 | 3 | 新余環(huán)城路項目建設(shè)管理情況審計 | ||||
| 25 | 4 | 新余市職業(yè)教育中心新校區(qū)建設(shè)項目管理情況審計 | ||||
| 26 | 5 | 高新區(qū)虎躍學(xué)校校區(qū)建設(shè)項目管理情況審計 | ||||
| 國有企業(yè)審計 | 27 | 1 | 市北湖賓館2022年至2023年資產(chǎn)負(fù)債損益審計 | |||
| 28 | 2 | 江西省四通路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司2022年至2023年資產(chǎn)負(fù)債損益審計 | ||||
| 領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 | 任中審計(15個) | 29 | 1 | 市生態(tài)環(huán)境局黨組書記、局長黃華磊同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 | ||
| 30 | 2 | 市文廣新旅局黨組書記、局長李繼勇同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 | ||||
| 31 | 3 | 市衛(wèi)健委黨組書記、主任傅強(qiáng)同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 | ||||
| 32 | 4 | 市國資委黨委書記、主任邱新林同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 | ||||
| 33 | 5 | 市史志辦主任李立峰同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 | ||||
| 34 | 6 | 市公路事業(yè)發(fā)展中心黨組書記、主任楊云暉同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 | ||||
| 35 | 7 | 市科協(xié)黨組書記王岳峰同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 | ||||
| 36 | 8 | 市科協(xié)主席胡蓉同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 | ||||
| 37 | 9 | 市疾控中心主任王元安同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 | ||||
| 38 | 10 | 市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局局長丁彥意同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 | ||||
| 39 | 11 | 市紀(jì)委市監(jiān)委派出高新區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工委書記喻虹同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 | ||||
| 40 | 12 | 市公安局特巡警支隊支隊長郭劍同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 | ||||
| 41 | 13 | 市公安局仙女湖分局黨委書記、局長張海珠同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 | ||||
| 42 | 14 | 分宜縣人民法院院長肖兵生同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 | ||||
| 43 | 15 | 市一中黨委書記黃輝同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 | ||||
| 離任審計(5個) | 44 | 1 | 市城管局原黨組書記、局長李永剛同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 | |||
| 45 | 2 | 市水利局原黨組書記、局長甘向民同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 | ||||
| 46 | 3 | 市應(yīng)急管理局原黨委書記、局長廖小偉同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 | ||||
| 47 | 4 | 市北湖賓館原總經(jīng)理魏虎同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 | ||||
| 48 | 5 | 渝水區(qū)審計局原黨組書記、局長簡海軍同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 | ||||
贛公網(wǎng)安備 36050202000078號