| 新余市審計局2025年度審計項目計劃表 | |||||
| 審 計 項 目 | 總序號 | 分序號 | 審 計 項 目 名 稱 | ||
| 審計署統一部署的 審計項目 |
1 | 1 | 地方財政收支審計 | ||
| 2 | 2 | 稅收和非稅收入征管情況審計 | |||
| 3 | 3 | 鄉村產業融合發展相關資金和政策落實情況專項審計調查 | |||
| 4 | 4 | 工傷保險與生育支持資金審計 | |||
| 5 | 5 | 主權外貸和援款項目審計 | |||
| 省審計廳統一部署的 審計項目 |
6 | 1 | 縣區黨政主要領導干部經濟責任審計 | ||
| 7 | 2 | 縣區黨政主要領導干部自然資源資產離任(任中)審計 | |||
| 8 | 3 | 鄱陽湖流域水環境治理與綠色發展專項審計調查 | |||
| 9 | 4 | 殯葬改革情況專項審計調查 | |||
| 10 | 5 | 省級水利資金管理使用情況專項審計調查 | |||
| 市局安排的審計項目 | 落實市委、市政府重大決策部署方面 | 11 | 1 | 新余市文旅產業資金(含專項債)績效情況專項審計調查 | |
| 12 | 2 | 新余市本級數字產業經濟發展績效情況專項審計調查 | |||
| 13 | 3 | 新余市公檢法系統涉案財物管理情況專項審計調查 | |||
| 財政 審計 |
財政預決算審計 | 14 | 1 | 2024年度市本級預算執行情況、決算草案和其他財政收支情況審計 | |
| 15 | 2 | 分宜縣2023年度和2024年度財政決算審計 | |||
| 部門預算執行及決算草案審計 | 16 | 1 | 市住建局2023年度預算執行和決算、2024年度預算執行和決算草案審計 | ||
| 專項資金審計 | 17 | 1 | 市級水利資金管理使用情況專項審計調查 | ||
| 18 | 2 | 全市教育領域民生實事資金管理使用情況審計 | |||
| 19 | 3 | 全市銜接推進鄉村振興補助資金專項審計調查 | |||
| 政府投資項目審計 | 20 | 1 | 新余市中醫院新院項目建設管理情況審計 | ||
| 21 | 2 | 新余市養老福利中心三期項目建設管理情況審計 | |||
| 國有企業審計 | 22 | 1 | 市屬企業國有資產管理情況專項審計調查 | ||
| 領導干部自然資源資產離任(任中)審計 | 23 | 1 | 仙女湖區黨政主要領導干部自然資源資產離任(任中)審計 | ||
| 領導干部經濟責任審計 | 任中審計(14個) | 24 | 1 | 仙女湖區委書記周俊華同志,區委副書記、管委會主任潘麗云同志任期經濟責任審計 | |
| 25 | 2 | 市信訪局局長周斌同志任期經濟責任審計 | |||
| 26 | 3 | 市退役軍人事務局黨組書記、局長陳正根同志任期經濟責任審計 | |||
| 27 | 4 | 市醫療保障局黨組書記、局長李宏同志任期經濟責任審計 | |||
| 28 | 5 | 市統計局黨組書記、局長應姿同志任期經濟責任審計 | |||
| 29 | 6 | 市成教中心(新余開放大學)黨委書記梁云森同志,原黨委副書記、主任(校長)鐘梅春同志任期經濟責任審計 | |||
| 30 | 7 | 市殘聯黨組書記、理事長晏世文同志任期經濟責任審計 | |||
| 31 | 8 | 市供銷合作社聯合社黨組書記、主任胡冰模同志任期經濟責任審計 | |||
| 32 | 9 | 市中醫院黨委書記黎源、院長章小穩同志任期經濟責任審計 | |||
| 33 | 10 | 仙女湖區紀委書記、區監察組組長歐陽皓同志任期經濟責任審計 | |||
| 34 | 11 | 市公安局袁河分局局長廖見兵同志任期經濟責任審計 | |||
| 35 | 12 | 分宜縣委宣傳部部長劉軍同志任期經濟責任審計 | |||
| 36 | 13 | 分宜縣委政法委書記康學光同志任期經濟責任審計 | |||
| 37 | 14 | 渝水區委政法委書記喻建軍同志任期經濟責任審計 | |||
| 離任審計(4個) | 38 | 1 | 市委臺辦原主任賀騫同志任期經濟責任審計 | ||
| 39 | 2 | 市林業局原黨組書記、局長肖亮同志任期經濟責任審計 | |||
| 40 | 3 | 渝水區委宣傳部原部長易光宇同志任期經濟責任審計 | |||
| 41 | 4 | 市數投公司原黨委書記、董事長黃昆同志任期經濟責任審計 | |||
【審計計劃】新余市審計局2025年度審計項目計劃表
日期:2025-03-23 15:05
來源:新余市審計局
作者:
訪問量:1
字體:【大中小】
打印
-
掃一掃在手機打開當前頁
贛公網安備 36050202000078號