| 附件2 | |||||||
| 新余市執行的涉企行政事業性收費目錄清單 | |||||||
| 更新日期:2024.5.7 | |||||||
| 序號 | 部門 | 收費項目 | 資金管理方式 | 政策依據 | 征收標準 | 執收單位 | |
| 一 | 公安 | ||||||
| 中央立項 | 1 | 證照費 | |||||
| (1)機動車號牌工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,行業標準GA36-2014,贛發改價格【2019】1133號 | 汽車反光號牌:100元。 掛車反光號牌:50元。 三輪汽車、低速貨車、拖拉機反光號牌:40元。 摩托車反光號牌:35元。 不核發不反光號牌、號牌專用固封裝置、號牌架。 |
市交警 | |||
| ①號牌(含臨時) | 汽車反光號牌:100元。 掛車反光號牌:50元。 三輪汽車、低速貨車、拖拉機反光號牌:40元。 摩托車反光號牌:35元。 臨時號牌5元。 |
市交警 | |||||
| ②號牌專用固封裝置 | 不核發號牌專用固封裝置。 | 市交警 | |||||
| ③號牌架 | 不核發號牌架。 | 市交警 | |||||
| (2)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,發改價格〔2017〕1186號,贛價費字〔1994〕112號,贛發改收費字〔2017〕732號 | 機動車行駛證:10元 機動車登記證書:10元 機動車駕駛證:10元 |
市交警 | |||
| (3)臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發改價格〔2008〕1575號,發改價格〔2017〕1186號,贛財綜〔2008〕63號,贛發改價格〔2008〕1191號,贛發改收費字〔2017〕732號 | 臨時入境號牌:5元 臨時入境行駛證:10元 臨時機動車駕駛證:10元 |
市交警 | |||
| 二 | 自然資源 | ||||||
| 中央立項 | 2 | 土地復墾費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《土地復墾條例》,財稅〔2014〕77號,財政部稅務總局發展改革委民政部商務部衛生健康委公告2019年第76號 | 土地復墾義務人應當與損毀土地所在地縣級自然資源主管部門在雙方約定的銀行建立土地復墾費用專門賬戶,按照土地復墾方案確定的資金數額,在土地復墾費用專門賬戶中足額預存土地復墾費用。確定土地復墾費的數額,應當綜合考慮損毀前的土地類型、實際損毀面積、損毀程度、復墾標準、復墾用途和完成復墾任務所需的工程量等因素。 | 市自然資源局 | |
| 3 | 土地閑置費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國城市房地產管理法》,國發〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,財政部稅務總局發展改革委民政部商務部衛生健康委公告2019年第76號,財稅〔2021〕8號,贛稅發〔2021〕96號 | 1.《中華人民共和國城市房地產管理法 》第二十六條 以出讓方式取得土地使用權進行房地產開發的,必須按照土地使用權出讓合同約定的土地用途、動工開發期限開發土地。超過出讓合同約定的動工開發日期滿一年未動工開發的,可以征收相當于土地使用權出讓金百分之二十以下的土地閑置費;滿二年未動工開發的,可以無償收回土地使用權;但是,因不可抗力或者政府、政府有關部門的行為或者動工開發必需的前期工作造成動工開發遲延的除外。 2.《閑置土地處置辦法》第十四條 除本辦法第八條規定情形外,閑置土地按照下列方式處理:(一)未動工開發滿1年的,由市、縣國土資源主管部門報經本級人民政府批準后,向國有建設用地使用權人下達《征繳土地閑置費決定書》,按照土地出讓或者劃撥價款的20%征繳土地閑置費。土地閑置費不得列入生產成本。(二)未動工開發滿兩年的,由市、縣國土資源主管部門按照《中華人民共和國土地管理法》第三十七條和《中華人民共和國城市房地產管理法》第二十六條的規定,報經有批準權的人民政府批準后,向國有建設用地使用權人下達《收回國有建設用地使用權決定書》,無償收回國有建設用地使用權。閑置土地設有抵押權的,同時抄送相關土地抵押權人。 |
市自然資源局 | ||
| 4 | 不動產登記費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國民法典》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發改價格規〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號、53號,贛財非稅〔2016〕25號,贛發改收費〔2016〕1566號,財政部稅務總局發展改革委民政部商務部衛生健康委公告2019年第76號,贛財非稅〔2019〕8號,贛財非稅〔2019〕9號 | 1.住宅類80元/件,非住宅類550元/件 2.證書工本費:不動產登記機構收取不動產登記費,核發一本不動產權屬證書的不收取證書工本費。向一個以上不動產權利人核發權屬證書的,每增加一本加收10元。不動產登記機構依法核發不動產登記證明,不得收取登記證明工本費。 |
市自然資源局 | ||
| 5 | 耕地開墾費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國土地管理法實施條例》,《江西省實施<中華人民共和國土地管理法>辦法》,財稅〔2014〕77號,財政部稅務總局發展改革委民政部商務部衛生健康委公告2019年第76號 | 1、依據中發【2017】4號文件,對經依法批準占用永久基本農田的,繳費標準按當地耕地開墾費最高標準的兩倍執行;2、根據《江西省實施《中華人民共和國土地管理法》辦法》第十七條第二款“耕地開墾費征收標準及具體使用辦法由省人民政府財政部門會同發展改革、自然資源主管部門研究制定,報經省人民政府批準后實施。”目前該征收標準暫未下發。 | 市自然資源局 | ||
| 三 | 住房城鄉建設 | ||||||
| 中央立項 | 6 | 污水處理費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國水污染防治法》,《城鎮排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發改價格〔2015〕119號,贛財非稅〔2016〕1號,贛發改收費〔2018〕11號 | (一)市城區污水處理費標準:1.居民生活用水每戶月用水量50噸以內(含50噸)為0.95元/噸,50噸以上為1.15元/噸;2.非居民生活用水(含工業、行政事業、經營基建、特種用水)為1.40元/噸。 (二)高新區、仙女湖區建制鎮規劃區范圍內污水處理費標準:1.居民生活用水每戶月用水量50噸以內(含50噸)為0.85元/噸,50噸以上為1.05元/噸;2.非居民生活用水(含工業、行政事業、經營基建、特種用水)為1.20元/噸。 |
市水務集團代收 | |
| 7 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 繳入地方國庫 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,贛價費字〔1994〕10號,贛建城〔2001〕28號,贛建城〔2006〕41號,贛財稅【2020】34號 | 瀝青路面:410元/㎡,水泥砼路面:340元/㎡,彩色人行道板:210元/㎡,廣場磚人行道板:430元/㎡,普通人行道板:108元/㎡,水泥砂漿抹面人行道:64元/㎡,土質人行道:45元/㎡,路沿石:96元/m,¢500以下下水道:1152元/m,¢600-800下水道:1456元/m,¢1000-1500下水道:3136元/m,單位排水管網涵接入城市排水管網:¢500mm以下8000元/處,¢600-800mm15000元/處,¢1000mm30000元/處,¢1200-1500mm50000元/處,方(圓)形檢查井:4249元/座,雨水井:859元/座,不銹鋼扶手攔桿(柱):545元/m,砼扶手攔桿(柱):256元/m,鋼管扶手欄桿(柱):321元/m,漢白玉等石材護欄:3320元/m,在人行天橋搭鋼結構便橋:2000元/㎡,在人行天橋上搭木結構便橋:1500元/㎡,改造人行道:80元/㎡,改造石材路面769元/㎡,改造石材人行道550元/㎡。 | 市城管局 | ||
| 四 | 水利 | ||||||
| 中央立項 | 8 | 水資源費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國水法》,《取水許可和水資源費征收管理條例》,財稅〔2018〕147號,財稅〔2020〕15號,財稅〔2016〕2號,發改價格〔2014〕1959號,發改價格〔2013〕29號,財綜〔2011〕19號,發改價格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,價費字〔1992〕181號,贛財綜〔2009〕47號,贛發改收費字〔2013〕175號,贛水資源字〔2019〕28號 | 1、工商業取水地表水:0.12元/立方米;2、城鎮公共供水地表水:0.08元/立方米;3、水力發電取水:0.003元/千瓦小時4、火力發電貫流式冷卻取水 0.003元/千瓦時;閉式冷卻取水 0.0015元/千瓦時,5、其他取水地表水:0.12元/立方米;6、城鎮公共供水管網覆蓋區外地下水:工商業取水0.24元/立方米,城鎮公共供水0.16元/立方米,其他用水0.24元/立方米;7、城鎮公共供水管網覆蓋區內地下水:工商業取水0.48元/立方米 城鎮公共供水0.32元/立方米 其他用水0.48元/立方米;8、采礦排水 0.2/立方米(備注:在超采區和限采區內取用地下水的,按標準加1倍征收;采礦排水未安裝計量設施的,按照開采原煤或原礦1元/噸計收,地溫空調取用地下水按0.1元/立方米計收。) | 市水利局 | |
| 中央立項 | 9 | 水土保持補償費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國水土保持法》,財綜〔2014〕8號,發改價格〔2017〕1186號,贛發改收費字〔2017〕732號,財稅〔2020〕58號,贛稅發〔2020〕199號 | 1、開辦一般性生產建設項目的,按照項目征占用土地面積計征,每平方米0.8元(不足1平方米的按1平方米計,下同)。 2、開采礦產資源的,處于建設期的,按照征占用土地面積一次性繳納,每平方米0.8元;處于開采期的,對石油、天然氣以外的礦產資源,按照每季度開采量(采掘、采剝總量)計征,每噸0.3元。 3、取土、挖砂、采石以及燒制磚、瓦、瓷、石灰的,按照取土、挖砂、采石量計征,每立方米0.3元(不足1立方米的按1立方米計,下同)。 4、排放廢棄土、石、渣的,按照排放量計征,每立方米0.3元。對繳納義務人已按照前三種方式計征水土保持補償費的,其排放廢棄土、石、渣,不再按照排放量重復計征。 |
市水利局 | |
| 五 | 衛生健康 | ||||||
| 中央立項 | 10 | 非免疫規劃疫苗儲存運輸費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國疫苗法》,財稅〔2020〕17號,贛財稅〔2020〕25號,贛發改價管〔2020〕614號 | 6元/劑(二類疫苗) | 疾控中心 | |
| 六 | 人防 | ||||||
| 中央立項 | 11 | 防空地下室易地建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 中發〔2001〕9號,計價格〔2000〕474號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,財稅〔2020〕58號,江西省實施《中華人民共和國人民防空法》辦法,贛發改收費〔2016〕655號,贛財非稅〔2019〕9號,贛發改收費〔2019〕635號,贛稅發〔2020〕199號,贛財規〔2021〕5號 | 符合易地建設條件的民用建筑,按地面建筑面積*6%*1600元 | 市國防動員辦公室 | |
| 七 | 法院 | ||||||
| 中央立項 | 12 | 訴訟費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國民事訴訟法》,《中華人民共和國行政訴訟法》,《訴訟費用交納辦法》(國務院令481號) | 案件受理費分別按照下列標準交納: (一)財產案件根據訴訟請求的金額或者價額,按照下列比例分段累計交納:1.不超過1萬元的,每件交納50元;2.超過1萬元至10萬元的部分,按照2.5%交納;3.超過10萬元至20萬元的部分,按照2%交納;4.超過20萬元至50萬元的部分,按照1.5%交納;5.超過50萬元至100萬元的部分,按照1%交納;6.超過100萬元至200萬元的部分,按照0.9%交納;7.超過200萬元至500萬元的部分,按照0.8%交納;8.超過500萬元至1000萬元的部分,按照0.7%交納;9.超過1000萬元至2000萬元的部分,按照0.6%交納;10.超過2000萬元的部分,按照0.5%交納。(二)非財產案件按照下列標準交納:1.離婚案件每件交納50元至300元。涉及財產分割,財產總額不超過20萬元的,不另行交納;超過20萬元的部分,按照0.5%交納。2.侵害姓名權、名稱權、肖像權、名譽權、榮譽權以及其他人格權的案件,每件交納100元至500元。涉及損害賠償,賠償金額不超過5萬元的,不另行交納;超過5萬元至10萬元的部分,按照1%交納;超過10萬元的部分,按照0.5%交納。3.其他非財產案件每件交納50元至100元。(三)知識產權民事案件,沒有爭議金額或者價額的,每件交納500元至1000元;有爭議金額或者價額的,按照財產案件的標準交納。(四)勞動爭議案件每件交納10元。(五)行政案件按照下列標準交納:1.商標、專利、海事行政案件每件交納100元;2.其他行政案件每件交納50元。(六)當事人提出案件管轄權異議,異議不成立的,每件交納50元至100元。省、自治區、直轄市人民政府可以結合本地實際情況在本條第(二)項、第(三)項、第(六)項規定的幅度內制定具體交納標準。 申請費分別按照下列標準交納:(一)依法向人民法院申請執行人民法院發生法律效力的判決、裁定、調解書,仲裁機構依法作出的裁決和調解書,公證機關依法賦予強制執行效力的債權文書,申請承認和執行外國法院判決、裁定以及國外仲裁機構裁決的,按照下列標準交納:1.沒有執行金額或者價額的,每件交納50元至500元。2.執行金額或者價額不超過1萬元的,每件交納50元;超過1萬元至50萬元的部分,按照1.5%交納;超過50萬元至500萬元的部分,按照1%交納;超過500萬元至1000萬元的部分,按照0.5%交納;超過1000萬元的部分,按照0.1%交納。3.符合民事訴訟法第五十五條第四款規定,未參加登記的權利人向人民法院提起訴訟的,按照本項規定的標準交納申請費,不再交納案件受理費。(二)申請保全措施的,根據實際保全的財產數額按照下列標準交納:財產數額不超過1000元或者不涉及財產數額的,每件交納30元;超過1000元至10萬元的部分,按照1%交納;超過10萬元的部分,按照0.5%交納。但是,當事人申請保全措施交納的費用最多不超過5000元。(三)依法申請支付令的,比照財產案件受理費標準的1/3交納。(四)依法申請公示催告的,每件交納100元。(五)申請撤銷仲裁裁決或者認定仲裁協議效力的,每件交納400元。(六)破產案件依據破產財產總額計算,按照財產案件受理費標準減半交納,但是,最高不超過30萬元。(七)海事案件的申請費按照下列標準交納:1.申請設立海事賠償責任限制基金的,每件交納1000元至1萬元;2.申請海事強制令的,每件交納1000元至5000元;3.申請船舶優先權催告的,每件交納1000元至5000元;4.申請海事債權登記的,每件交納1000元;5.申請共同海損理算的,每件交納1000元。 |
人民法院 | |
| 八 | 市場監督管理 | ||||||
| 中央立項 | 13 | 特種設備檢驗檢測費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國特種設備安全法》,《特種設備安全監察條例》,發改價格〔2015〕1299號,財綜〔2011〕16號,財綜〔2001〕10號,價費字〔1992〕268號,,贛發改收費〔2014〕790號,贛價費字〔1995〕26號,贛發改收費字〔2006〕110號,贛發改收費字〔2004〕327號,贛發改收費字〔2008〕1879號,贛發改收費字〔2011〕1031號,贛價行字〔1996〕62號,贛財綜字〔1996〕113號,贛財綜〔2010〕87號,贛發改收費〔2016〕655號,贛發改收費〔2019〕712號、贛發改價管〔2021〕767號,贛發改價管〔2023〕324號 | 詳見江西省檢驗檢測認證總院官網/服務領域/收費標準(www.jxtc.org.cn/server/136.html) | 特種設備檢驗檢測院新余分院 | |
| 九 | 仲裁 | ||||||
| 中央立項 | 14 | 仲裁收費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國仲裁法》,財綜〔2010〕19號,國辦發〔1995〕44號,贛發改收費〔2010〕424號,贛辦字【2019】31號 | 仲裁收費(1000元以下)80元/件,仲裁收費(1001至50000元的部分交納)80-2040元/件,仲裁收費(50001至100000的部分交納)2040-3790元/件,仲裁收費(100001至200000的部分交納)3790-6290元/件,仲裁收費(200001至500000的部分交納)6290-10790元/件,仲裁收費(500001至1000000的部分交納)10790-13290元/件,仲裁收費(1000001元以上的部分)13290元/件 | 仲裁委 | |
| 注:如有誤差,以實際文件為準。 | |||||||

贛公網安備 36050202000078號